Сезоны:
Статистика сезона 2014/2015. Авто
| Игры | 47 |
| Голы | 10 |
| Передачи | 13 |
| Гол+пас | 23 |
| Плюс/Минус | -2 |
| Штрафные минуты | 54 |
| Победные голы | 0 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 1 |
| Голы в равных составах | 8 |
| Голы в большинстве | 2 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 96 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 2.1 |
| Процент реализованных бросков | 10.4 |
| Вбрасывания | 603 |
| Выиграно вбрасываний | 341 |
| Процент выигранных вбрасываний | 56.6 |
| Среднее время на площадке за игру | 4:01 |
| Среднее количество смен за игру | 5.2 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 13.03.1997, место рождения:Первоуральск.
- Воспитанник:
- "Юность", "Спартаковец" (Екатеринбург)
- Гражданство:
- Россия
На драфте КХЛ 2014 г. выбран в пятом раунде под номером 194 клубом «Автомобилист» (Екатеринбург).
Выступал за юниорскую сборную России U16. Победитель «Турнира четырёх наций» 2013 г.





