Внимание! С сегодняшнего дня начинается продажа билетов на плей-офф для владельцев сезонных абонементов!
Информация о порядке продаж и стоимости билетов.
19 февраля 2016
Уважаемые болельщики!
С сегодняшнего дня начинается продажа билетов на матчи плей-офф. 19 и 20 февраля выкупить свои места смогут ТОЛЬКО владельцы сезонных абонементов. В эти дни продажа будет осуществляться только в кассах.
Начиная с 21 февраля купить билеты смогут все желающие, как в кассах, так и через интернет. Обращаем ваше внимание, что в день матча билеты будут стоить дороже.
Подробней ознакомиться с ценами можно в таблице ниже. Напоминаем, что домашние игры «Автомобилиста» в 1/8 Кубка Гагарина против «Металлурга» пройдут 26, 28 февраля и, если понадобится, 3 марта.
Приходите поддержать любимую команду!
| 19.02 - 20.02 | 21.02.-25.02 (27.02) | 26.02, (28.02) | |||
| Сектор | Ряд | Зона | Цена билета на матч Плей-офф для владельцев абонементов, руб.* | Цена билета на матч Плей-офф свободная продажа (касса+web), руб.* | Цена билета на матч Плей-офф в день игры (касса+web), руб.* |
| А | 1-2 | Action Zone | 2000 | 2400 | 2650 |
| 3-8 | Стандартная | 1800 | 2100 | 2300 | |
| Б | 1 | Action Zone | 1800 | 2100 | 2300 |
| 1-10 | Стандартная | 1650 | 1900 | 2100 | |
| В | 1-10 | Стандартная | 800 | 950 | 1050 |
| Г | 1-4 | Стандартная | 950 | 1100 | 1200 |
| 5-13 | Стандартная | 850 | 1000 | 1110 | |
| 14-17 | Стандартная | 500 | 600 | 650 | |
| Д | 1-9 | Гостевая | 450 | 550 | 600 |
| Е | 1 | Action Zone | 1800 | 2100 | 2300 |
| 2-4 | Стандартная | 1650 | 1900 | 2100 | |
| 5-8 | Стандартная | 1450 | 1700 | 1850 | |
| Ж | 1-2 | Action Zone | 2000 | 2400 | 2650 |
| 3-8 | Стандартная | 1800 | 2100 | 2300 | |
| И | 1 | Action Zone | 2000 | 2400 | 2650 |
| 1-10 | Стандартная | 1750 | 2000 | 2200 | |
| К | 1-10 | Фанатская | 450 | 550 | 600 |
| Л | 1-2 | Action Zone | 1950 | 2300 | 2500 |
| 1-2 | Стандартная | 1200 | 1400 | 1550 | |
| 3-4 | Стандартная | 1050 | 1200 | 1300 | |
| 5-12 | Стандартная | 900 | 1050 | 1150 | |
| 13-19 | Стандартная | 550 | 650 | 700 | |
| М | 1-10 | Стандартная | 900 | 1050 | 1150 |
| Н | 1 | Action Zone | 2000 | 2400 | 2650 |
| 1-2 | Стандартная | 1750 | 2000 | 2200 | |
| 3-10 | Стандартная | 1650 | 1900 | 2100 | |
| Балкон А | 13-14 | Стандартная | 1100 | 1300 | 1400 |
| 15 | Стандартная | 800 | 950 | 1050 | |
| 16 | Стандартная | 650 | 750 | 850 | |
| Балкон Б | 13-14 | Стандартная | 900 | 1050 | 1150 |
| 13-14 | Ограниченный обзор | 450 | 550 | 600 | |
| 15 | Стандартная | 700 | 800 | 900 | |
| 16 | Стандартная | 500 | 600 | 650 | |
| Балкон Е | 13-14 | Стандартная | 900 | 1050 | 1150 |
| 13-14 | Ограниченный обзор | 700 | 800 | 900 | |
| 15 | Стандартная | 700 | 800 | 900 | |
| 15 | Ограниченный обзор | 550 | 650 | 700 | |
| 16 | Стандартная | 500 | 600 | 650 | |
| 16 | Ограниченный обзор | 450 | 550 | 600 | |
| Балкон Ж | 13-14 | Стандартная | 1100 | 1300 | 1400 |
| 15 | Стандартная | 800 | 950 | 1050 | |
| 16 | Стандартная | 650 | 750 | 850 | |
| Балкон И | 13-14 | Стандартная | 1050 | 1200 | 1300 |
| 13-14 | Ограниченный обзор | 800 | 950 | 1050 | |
| 15 | Стандартная | 800 | 950 | 1050 | |
| 15 | Ограниченный обзор | 650 | 750 | 850 | |
| 16 | Стандартная | 500 | 600 | 650 | |
| 16 | Ограниченный обзор | 450 | 550 | 600 | |
| Балкон Н | 13-14 | Стандартная | 1050 | 1200 | 1300 |
| 13-14 | Ограниченный обзор | 800 | 950 | 1050 | |
| 15 | Стандартная | 800 | 950 | 1050 | |
| 16 | Стандартная | 500 | 600 | 650 |




