Сезоны:
Статистика сезона 2012/2013. Автомобилист
игрок был отзаявлен по ходу сезона
| Игры | 6 |
| Голы | 0 |
| Передачи | 0 |
| Гол+пас | 0 |
| Плюс/Минус | -3 |
| Штрафные минуты | 0 |
| Победные голы | 0 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 0 |
| Голы в большинстве | 0 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 3 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 0.5 |
| Процент реализованных бросков | 0 |
| Вбрасывания | 1 |
| Выиграно вбрасываний | 0 |
| Процент выигранных вбрасываний | 0 |
| Удаления соперника на этом игроке | 0 |
| Блокированные броски | 0 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 0 |
| Силовые приемы | 0 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 0 |
| Среднее время на площадке за игру | 9:03 |
| Среднее количество смен за игру | 13.5 |
| Среднее время в атаке за игру | 0:00 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 24.01.1978, место рождения:Екатеринбург.
- Воспитанник:
- "Юность"
Мастер спорта. Родился 24 января 1978 года в г.Свердловске. Рост: 187 см, вес: 91 кг. Воспитанник екатеринбургской «Юности», тренеры – В.Голоухов, В.Збружинский, В.Кузьминых.
На драфте НХЛ 1999 г. выбран в девятом раунде под номером 254 клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».
Выступал за юниорскую сборную России.
Гражданство – Россия.
Образование – среднее.
Жена – Анастасия, дизайнер. Дочь – Вероника (2004 г.р.).
Карьера
| Сезон | Команда | Страна | И | Г+П | Ш.В. | +/- | |
| 1994 | СКА-«Автомобилист-2» (Екатер.) | Рос | С | 4 | 1+0 | ||
| 1995 | СКА-«Автомобилист-2» (Екатер.) | Рос | С | 12 | 1+0 | 4 | |
| 1996 | Не выступал | ||||||
| 1997 | «Спартак» (Екатеринбург) | Рос | А | 42 | 8+10 | 12 | |
| СКА-«Энергия» (Екатеринбург) | Рос | С | 2 | 1+0 | |||
| 1998 | «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) | Рос | В | 47 | 12+9 | 24 | |
| 1999 | «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) | Рос | В | 48 | 21+16 | 24 | +32 |
| 2000 | «Северсталь» (Череповец) | Рос | A | 9 | 1+0 | 0 | |
| «Северсталь-2» (Череповец) | Рос | С | 7 | 3+4 | 2 | ||
| «Спартак» (Москва) | Рос | А | 3 | 0+1 | 2 | ||
| «Салават Юлаев» (Уфа) | Рос | А | 6 | 0+3 | 2 | ||
| ЦСК ВВС (Самара) | Рос | А | 12 | 1+2 | 2 | ||
| 2001 | «Металлург» (Новокузнецк) | Рос | А | 32 | 2+3 | 4 | |
| 2002 | «Металлург» (Новокузнецк) | Рос | А | 24 | 2+6 | 10 | +8 |
| 2003 | «Мостовик» (Курган) | Рос | В | 39 | 10+12 | 16 | +2 |
| 2004 | «Зауралье» (Курган) | Рос | В | 32 | 5+7 | 78 | -7 |
| 2005 | «Молот-Прикамье» (Пермь) | Рос | А | 52 | 8+6 | 10 | -22 |
| 2006 | «Северсталь» (Череповец) | Рос | A | 35 | 3+1 | 6 | +3 |
| «Северсталь-2» (Череповец) | Рос | С | 6 | 0+5 | 0 | ||
| 2007 | «Автомобилист» (Екатеринбург) | Рос | В | 62 | 24+36 | 14 | +20 |
| 2008 | «Автомобилист» (Екатеринбург) | Рос | В | 54 | 13+28 | 12 | +12 |
| 2009 | «Югра» (Ханты-Мансийск) | Рос | В | 66 | 14+31 | 24 | +23 |
| 2010 | «Югра» (Ханты-Мансийск) | Рос | В | 59 | 20+23 | 16 | +11 |
| 2011 | «Югра» (Ханты-Мансийск) | КХЛ | А | 4 | 0+0 | 0 | -1 |
| «Автомобилист» (Екатеринбург) | КХЛ | А | 30 | 5+8 | 2 | -7 | |
| 2012 | «Спутник» (Нижний Тагил) | ВХЛ | В | 18 | 3+12 | 42 | -6 |
| «Молот-Прикамье» (Пермь) | ВХЛ | В | 23 | 2+6 | 4 | 0 |




