| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | "Автомобилист" | КХЛ | 84 | 20+22 | +19 | 22 | |
| 2022/2023 | "Автомобилист" | КХЛ | 26 | 9+5 | -2 | 6 | |
| "Горняк-УГМК" Верхняя Пышма | ВХЛ | 2 | 1+2 | 0 | 0 | ||
| 2021/2022 | "Автомобилист" | КХЛ | 34 | 11+12 | +10 | 0 | |
| 2020/2021 | "Автомобилист" | КХЛ | 65 | 24+22 | +14 | 49 | |
| 2019/2020 | "Витязь" Московская область | КХЛ | 64 | 15+24 | +1 | 70 | |
| 2018/2019 | "Витязь" Московская область | КХЛ | 66 | 15+14 | -3 | 16 | |
| 2017/2018 | "Витязь" Московская область | КХЛ | 55 | 18+20 | -3 | 14 | |
| 2016/2017 | "Витязь" Московская область | КХЛ | 64 | 24+17 | +7 | 40 | |
| 2015/2016 | "Витязь" Московская область | КХЛ | 59 | 10+13 | -14 | 4 | |
| 2014/2015 | "Витязь" Московская область | КХЛ | 42 | 4+7 | +1 | 6 | |
| "ТХК" Тверь | ВХЛ | 2 | 0+0 | 0 | 0 | ||
| 2013/2014 | "Витязь" Московская область | КХЛ | 43 | 4+8 | +4 | 8 | |
| 2012/2013 | "Автомобилист" | КХЛ | 36 | 2+1 | -12 | 6 | |
| "Авто" | МХЛ | А | 27 | 12+14 | +1 | 10 | |
| 2011/2012 | "Кедр" Новоуральск | Рос | C | 40 | 39+25 | 12 | |
| 2010/2011 | "Кедр" Новоуральск | Рос | C | 38 | 24+33 | 22 | |
| 2009/2010 | "Кедр" Новоуральск | Рос | C | 48 | 36+27 | 20 | |
| 2008/2009 | "Кедр" Новоуральск | Рос | C | 32 | 9+7 | 6 | |
| 2007/2008 | "Кедр" Новоуральск | Рос | C | 32 | 4+2 | 0 | |
Сезоны:
2012/2013 (Автомобилист)2012/2013 (Авто)2020/2021 (Автомобилист)2021/2022 (Автомобилист)2022/2023 (Автомобилист)2022/2023 (Горняк-УГМК)2023/2024 (Автомобилист)
Статистика сезона 2012/2013. Автомобилист
| Игры | 44 |
| Голы | 6 |
| Передачи | 3 |
| Гол+пас | 9 |
| Плюс/Минус | -11 |
| Штрафные минуты | 6 |
| Победные голы | 1 |
| Голы в овертаймах | 1 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 3 |
| Голы в большинстве | 3 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 78 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 4.6 |
| Процент реализованных бросков | 7.7 |
| Вбрасывания | 3 |
| Выиграно вбрасываний | 1 |
| Процент выигранных вбрасываний | 33.3 |
| Удаления соперника на этом игроке | 0 |
| Блокированные броски | 0 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 0 |
| Силовые приемы | 0 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 0 |
| Среднее время на площадке за игру | 13:16 |
| Среднее количество смен за игру | 17.3 |
| Среднее время в атаке за игру | 0:00 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 25.11.1991, место рождения:Новоуральск.
- Воспитанник:
- "Кедр"
- Гражданство:
- Россия
Принимал участие в международных турнирах в составе олимпийской сборной России.























