| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | "Автомобилист" | КХЛ | 67 | 1+6 | -9 | 18 | |
| 2021/2022 | "Автомобилист" | КХЛ | 39 | 0+3 | +8 | 19 | |
| 2020/2021 | "Автомобилист" | КХЛ | 53 | 6+12 | -13 | 51 | |
| 2019/2020 | "Автомобилист" | КХЛ | 64 | 11+16 | +8 | 54 | |
| 2018/2019 | "Автомобилист" | КХЛ | 60 | 6+6 | +4 | 34 | |
| 2017/2018 | "Автомобилист" | КХЛ | 60 | 9+11 | +9 | 64 | |
| 2016/2017 | "Автомобилист" | КХЛ | 48 | 6+13 | +1 | 8 | |
| 2015/2016 | "Автомобилист" | КХЛ | 57 | 6+13 | -10 | 43 | |
| 2014/2015 | «Салават Юлаев» (Уфа) | КХЛ | А | 19 | 0+1 | -7 | 4 |
| «Торос» (Нефтекамск) | ВХЛ | В | 13 | 3+4 | -1 | 19 | |
| 2013/2014 | «Торос» (Нефтекамск) | ВХЛ | В | 40 | 4+8 | +7 | 24 |
| «Салават Юлаев» (Уфа) | КХЛ | А | 22 | 1+0 | -1 | 8 | |
| «Толпар» (Уфа) | МХЛ | А | 5 | 1+2 | +3 | 2 | |
| 2012/2013 | «Торос» (Нефтекамск) | ВХЛ | В | 46 | 6+4 | +16 | 45 |
| «Толпар» (Уфа) | МХЛ | А | 10 | 1+1 | 0 | 28 | |
| «Салават Юлаев» (Уфа) | КХЛ | А | 1 | 0+0 | -1 | 0 | |
| 2011/2012 | «Толпар» (Уфа) | МХЛ | А | 62 | 13+16 | +22 | 32 |
| 2010/2011 | «Толпар» (Уфа) | МХЛ | А | 49 | 3+8 | +9 | 38 |
| 2009/2010 | «Толпар» (Уфа) | МХЛ | А | 8 | 0+4 | +3 | 2 |
Сезоны:
2015/2016 (Автомобилист)2016/2017 (Автомобилист)2017/2018 (Автомобилист)2018/2019 (Автомобилист)2019/2020 (Автомобилист)2020/2021 (Автомобилист)2021/2022 (Автомобилист)2022/2023 (Автомобилист)
Статистика сезона 2022/2023. Автомобилист
| Игры | 67 |
| Голы | 1 |
| Передачи | 6 |
| Гол+пас | 7 |
| Плюс/Минус | -9 |
| Штрафные минуты | 18 |
| Победные голы | 0 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 1 |
| Голы в большинстве | 0 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 92 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 2.8 |
| Процент реализованных бросков | 1.1 |
| Вбрасывания | 0 |
| Выиграно вбрасываний | 0 |
| Процент выигранных вбрасываний | 0 |
| Удаления соперника на этом игроке | 0 |
| Блокированные броски | 178 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 2.66 |
| Силовые приемы | 59 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 0.88 |
| Среднее время на площадке за игру | 16:27 |
| Среднее количество смен за игру | 23 |
| Среднее время в атаке за игру | 3:07 |
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 21.01.1993, место рождения:Тюмень.
- Воспитанник:
- "Салават Юлаев " Уфа
- Гражданство:
- Россия
Обладатель Кубка "Алроса" - 2018 в составе олимпийской сборной России.
Бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2011 года. Участник Subway Super Series – 2012.
Обладатель Кубка Братины сезона 2014 в составе "Тороса" (Нефтекамск).




































