| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | ХК "Сочи" | КХЛ | А | 15 | 3+0 | -2 | 12 |
| 2013/2014 | ЦСКА Москва | КХЛ | А | 56 | 10+8 | -2 | 48 |
| 2012/2013 | "Салават Юлаев" Уфа | КХЛ | А | 33 | 5+8 | +6 | 16 |
| 2011/2012 | "Салават Юлаев" Уфа | КХЛ | А | 54 | 18+23 | +15 | 54 |
| 2010/2011 | "Салават Юлаев" Уфа | КХЛ | А | 65 | 8+6 | +1 | 56 |
| 2009/2010 | СКА Санкт-Петербург | КХЛ | А | 27 | 2+4 | +1 | 24 |
| "Динамо" Москва | КХЛ | А | 24 | 5+2 | -1 | 26 | |
| 2008/2009 | ЦСКА Москва | КХЛ | А | 59 | 18+19 | +5 | 93 |
| 2007/2008 | ЦСКА Москва | Рос | А | 63 | 30+21 | +11 | 143 |
| 2006/2007 | "Финикс Койотз" | NHL | 59 | 14+20 | +8 | 54 | |
| "Оттава Сенаторз" | NHL | 27 | 2+2 | -3 | 8 | ||
| 2005/2006 | "Финикс Койотз" | NHL | 67 | 11+14 | -16 | 50 | |
| 2004/2005 | ЦСКА Москва | Рос | А | 40 | 15+8 | -7 | 105 |
| 2003/2004 | "Калгари Флэймз" | NHL | 95 | 15+20 | +2 | 55 | |
| 2002/2003 | "Калгари Флэймз" | NHL | 52 | 8+15 | +5 | 46 | |
| "Сент Джон Флэймз" | AHL | 21 | 12+9 | -2 | 22 | ||
| 2001/2002 | "Сент Джон Флэймз" | AHL | 52 | 5+19 | -8 | 53 | |
| "Калгари Флэймз" | NHL | 3 | 0+0 | -2 | 0 | ||
| 2000/2001 | "Калгари Флэймз" | NHL | 59 | 9+14 | +4 | 43 | |
| 1999/2000 | "Сиэттл" | WHL | 54 | 33+39 | +21 | 128 | |
| "Калгари Флэймз" | NHL | 4 | 0+1 | -4 | 2 | ||
| 1998/1999 | "Сиэттл" | WHL | 77 | 52+57 | +35 | 143 | |
| 1997/1998 | ХК "ЦСКА" Москва | Рос | А | 35 | 0+3 | -16 | 14 |
Сезоны:
Статистика сезона 2015/2016. Автомобилист
игрок был отзаявлен по ходу сезона
| Игры | 18 |
| Голы | 5 |
| Передачи | 1 |
| Гол+пас | 6 |
| Плюс/Минус | 0 |
| Штрафные минуты | 12 |
| Победные голы | 3 |
| Голы в овертаймах | 1 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 4 |
| Голы в большинстве | 1 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 34 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 1.9 |
| Процент реализованных бросков | 14.7 |
| Вбрасывания | 7 |
| Выиграно вбрасываний | 3 |
| Процент выигранных вбрасываний | 42.9 |
| Удаления соперника на этом игроке | 5 |
| Блокированные броски | 21 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 1.17 |
| Силовые приемы | 22 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 1.22 |
| Среднее время на площадке за игру | 14:12 |
| Среднее количество смен за игру | 21 |
| Среднее время в атаке за игру | 0:00 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 12.02.1981, место рождения:Москва.
- Воспитанник:
- ЦСКА Москва
- Гражданство:
- Россия
В 1999 году был выбран «Калгари» в первом раунде Драфта НХЛ под общим 11-м номером.
Обладатель Кубка Гагарина 2011 года в составе "Салавата Юлаева".
Чемпион мира 2009 года.







