| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | "Горняк-УГМК" Верхняя Пышма | ВХЛ | 48 | 11+21 | +15 | 14 | |
| "Автомобилист" | КХЛ | 4 | 0+0 | -1 | 4 | ||
| 2021/2022 | "Горняк-УГМК" Верхняя Пышма | ВХЛ | 42 | 3+14 | -12 | 16 | |
| "Автомобилист" | КХЛ | 7 | 1+0 | -2 | 0 | ||
| 2020/2021 | "Юность" Минск | Бел | A | 44 | 16+7 | +18 | 20 |
| 2019/2020 | "Горняк" Учалы | ВХЛ | 21 | 2+5 | +7 | 6 | |
| "Автомобилист" | КХЛ | 6 | 0+0 | 0 | 0 | ||
| 2018/2019 | "Автомобилист" | КХЛ | 49 | 3+5 | -2 | 4 | |
| "Авто" | МХЛ | А | 24 | 13+11 | +8 | 24 | |
| 2017/2018 | "Авто" | МХЛ | А | 26 | 12+14 | +8 | 12 |
| "Автомобилист" | КХЛ | 17 | 0+0 | -3 | 4 | ||
| "Горняк" Учалы | ВХЛ | 2 | 0+1 | +1 | 0 | ||
| 2016/2017 | "Авто" | МХЛ | А | 41 | 14+15 | +14 | 28 |
| "Автомобилист" | КХЛ | 21 | 2+1 | -1 | 2 | ||
| 2015/2016 | "Линкольн Старс" | USHL | 6 | 0+0 | -1 | 0 | |
| "Авто" | МХЛ | А | 4 | 3+0 | +3 | 2 | |
| "Автомобилист" | КХЛ | 2 | 0+0 | +1 | 0 | ||
| 2014/2015 | "Авто" Екатеринбург | МХЛ | А | 47 | 8+5 | -12 | 8 |
Сезоны:
2014/2015 (Авто)2015/2016 (Автомобилист)2015/2016 (Авто)2016/2017 (Автомобилист)2016/2017 (Авто)2017/2018 (Автомобилист)2017/2018 (Авто)2017/2018 (Горняк-УГМК)2018/2019 (Автомобилист)2018/2019 (Авто)2019/2020 (Автомобилист)2019/2020 (Горняк-УГМК)2021/2022 (Автомобилист)2021/2022 (Горняк-УГМК)2022/2023 (Автомобилист)2022/2023 (Горняк-УГМК)
Статистика сезона 2021/2022. Автомобилист
| Игры | 7 |
| Голы | 1 |
| Передачи | 0 |
| Гол+пас | 1 |
| Плюс/Минус | -2 |
| Штрафные минуты | 0 |
| Победные голы | 0 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 1 |
| Голы в большинстве | 0 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 4 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 0.6 |
| Процент реализованных бросков | 25 |
| Вбрасывания | 27 |
| Выиграно вбрасываний | 10 |
| Процент выигранных вбрасываний | 37 |
| Удаления соперника на этом игроке | 0 |
| Блокированные броски | 1 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 0.14 |
| Силовые приемы | 1 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 0.14 |
| Среднее время на площадке за игру | 8:32 |
| Среднее количество смен за игру | 13.3 |
| Среднее время в атаке за игру | 1:18 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 26.04.1998, место рождения:Екатеринбург.
- Воспитанник:
- "Юность", "Спартаковец"
- Гражданство:
- Россия
Чемпион Беларуси 2021 года в составе "Юности" (Минск).

















