| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | "Спарта" Прага | Чех | А | 59 | 22+25 | +14 | 38 |
| 2014/2015 | "Спарта" Прага | Чех | А | 56 | 20+15 | +8 | 70 |
| 2013/2014 | "Спарта" Прага | Чех | А | 64 | 21+20 | +28 | 60 |
| 2012/2013 | "Пардубице" | Чех | А | 55 | 14+6 | 0 | 56 |
| 2011/2012 | "Пардубице" | Чех | А | 70 | 20+18 | +12 | 56 |
| 2010/2011 | "Пардубице" | Чех | А | 60 | 7+6 | +3 | 38 |
| ХК "Хрудим" | Чех | В | 8 | 7+4 | +2 | 6 | |
| 2009/2010 | "Пардудице" | Чех | А | 25 | 2+1 | -1 | 10 |
| ХК "Хрудим" | Чех | В | 10 | 7+2 | +6 | 18 | |
| 2008/2009 | ХК "Врхлаби" | Чех | В | 2 | 0+0 | 0 | 0 |
| "Пардубице" | Чех | А | 1 | 0+0 | 0 | 2 | |
Сезоны:
Статистика сезона 2016/2017. Автомобилист
игрок был отзаявлен по ходу сезона
| Игры | 39 |
| Голы | 5 |
| Передачи | 4 |
| Гол+пас | 9 |
| Плюс/Минус | -14 |
| Штрафные минуты | 26 |
| Победные голы | 0 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 1 |
| Голы в равных составах | 3 |
| Голы в большинстве | 2 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 81 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 2.1 |
| Процент реализованных бросков | 6.2 |
| Вбрасывания | 15 |
| Выиграно вбрасываний | 4 |
| Процент выигранных вбрасываний | 26.7 |
| Удаления соперника на этом игроке | 5 |
| Блокированные броски | 10 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 0.26 |
| Силовые приемы | 43 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 1.1 |
| Среднее время на площадке за игру | 14:12 |
| Среднее количество смен за игру | 20.7 |
| Среднее время в атаке за игру | 0:00 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 21.07.1990, место рождения:Градец-Кралове (Чехия).
- Воспитанник:
- Градец-Кралове
- Гражданство:
- Чехия
Двукратный чемпион Чехии в составе «Пардубице» и пражской «Спарты», двукратный бронзовый призер чемпионата Чехии в составе ХК «Пардубице». Выступал за юниорские, молодежную и основную сборную Чехии, принял участие в 18-ти матчах Евротура






