| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | "Автомобилист" | КХЛ | 66 | 9+5 | -11 | 21 | |
| 2023/2024 | "Автомобилист" | КХЛ | 78 | 14+11 | -1 | 14 | |
| 2022/2023 | "Автомобилист" | КХЛ | 62 | 3+7 | +3 | 14 | |
| "Горняк-УГМК" Верхняя Пышма | ВХЛ | 1 | 0+0 | 0 | 0 | ||
| 2021/2022 | "Адмирал" Владивосток | КХЛ | 47 | 3+7 | +6 | 12 | |
| 2020/2021 | "Автомобилист" | КХЛ | 42 | 5+1 | -13 | 6 | |
| "Горняк" Учалы | ВХЛ | 9 | 4+3 | +1 | 4 | ||
| 2019/2020 | "Автомобилист" | КХЛ | 56 | 5+10 | -9 | 24 | |
| "Горняк" Учалы | ВХЛ | 2 | 3+0 | +3 | 0 | ||
| 2018/2019 | "Автомобилист" | КХЛ | 37 | 4+3 | +4 | 36 | |
| "Горняк" Учалы | ВХЛ | 2 | 1+0 | -4 | 2 | ||
| 2017/2018 | "Автомобилист" | КХЛ | 33 | 3+2 | -5 | 8 | |
| "Горняк" Учалы | ВХЛ | 1 | 1+1 | +2 | 0 | ||
| 2016/2017 | "Спутник" Нижний Тагил | ВХЛ | 3 | 0+0 | -1 | 0 | |
| "Автомобилист" | КХЛ | 1 | 0+0 | 0 | 2 | ||
Сезоны:
2013/2014 (Авто)2014/2015 (Авто)2015/2016 (Авто)2016/2017 (Автомобилист)2016/2017 (Авто)2017/2018 (Автомобилист)2017/2018 (Авто)2017/2018 (Горняк-УГМК)2018/2019 (Автомобилист)2018/2019 (Горняк-УГМК)2019/2020 (Автомобилист)2019/2020 (Горняк-УГМК)2020/2021 (Автомобилист)2020/2021 (Горняк-УГМК)2022/2023 (Автомобилист)2022/2023 (Горняк-УГМК)2023/2024 (Автомобилист)2024/2025 (Автомобилист)
Статистика сезона 2020/2021. Автомобилист
| Игры | 42 |
| Голы | 5 |
| Передачи | 1 |
| Гол+пас | 6 |
| Плюс/Минус | -13 |
| Штрафные минуты | 6 |
| Победные голы | 1 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 4 |
| Голы в большинстве | 1 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 57 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 1.5 |
| Процент реализованных бросков | 8.8 |
| Вбрасывания | 0 |
| Выиграно вбрасываний | 0 |
| Процент выигранных вбрасываний | 0 |
| Удаления соперника на этом игроке | 6 |
| Блокированные броски | 11 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 0.26 |
| Силовые приемы | 38 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 0.9 |
| Среднее время на площадке за игру | 11:18 |
| Среднее количество смен за игру | 16 |
| Среднее время в атаке за игру | 2:10 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 28.02.1997, место рождения:Краснокамск.
- Воспитанник:
- «Молот» Пермь, «Викинг» Пермь, «Юность», "Спартаковец" (Екатеринбург)
- Гражданство:
- Россия












