| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | "Автомобилист" | КХЛ | 12 | 2+1 | +5 | 18 | |
| 2019/2020 | "Автомобилист" | КХЛ | 52 | 2+10 | -9 | 51 | |
| 2018/2019 | "Автомобилист" | КХЛ | 55 | 4+11 | +23 | 44 | |
| 2017/2018 | "Автомобилист" | КХЛ | 2 | 0+0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | "Салават Юлаев" Уфа | КХЛ | 42 | 1+2 | +6 | 95 | |
| 2015/2016 | "Салават Юлаев" Уфа | КХЛ | 59 | 2+10 | +6 | 46 | |
| 2014/2015 | "Салават Юлаев" Уфа | КХЛ | 48 | 1+4 | -4 | 61 | |
| 2013/2014 | "Спартак" Москва | КХЛ | 54 | 3+15 | -18 | 30 | |
| 2012/2013 | "Спартак" Москва | КХЛ | 38 | 4+12 | -11 | 29 | |
| 2011/2012 | "Спартак" Москва | КХЛ | 53 | 6+14 | -17 | 32 | |
| 2010/2011 | "Спартак" Москва | КХЛ | 49 | 3+10 | -7 | 50 | |
| 2009/2010 | "Лихай Уэлли Фантомс" | AHL | 17 | 1+3 | -11 | 6 | |
| "Атлант" Мытищи | КХЛ | 12 | 1+0 | -2 | 6 | ||
| 2008/2009 | "Атлант" Мытищи | КХЛ | 25 | 1+5 | +6 | 24 | |
| "Лада" Тольятти | КХЛ | 24 | 1+5 | -2 | 20 | ||
| 2007/2008 | "Лада" Тольятти | Рос | А | 50 | 3+9 | -10 | 76 |
| "Лада-2" Тольятти | Рос | С | 8 | 3+4 | 38 | ||
| 2006/2007 | "Лада" Тольятти | Рос | А | 52 | 1+6 | 0 | 76 |
| 2005/2006 | "Лада" Тольятти | Рос | А | 43 | 2+2 | -11 | 50 |
| 2004/2005 | ЦСК ВВС Самара | Рос | В | 33 | 1+6 | -5 | 57 |
| 2003/2004 | "Лада-2" Тольятти | Рос | С | 45 | 3+4 | 2 | |
| 2002/2003 | "Лада-2" Тольятти | Рос | С | 9 | 0+0 | 2 | |
Сезоны:
Статистика сезона 2017/2018. Автомобилист
| Игры | 2 |
| Голы | 0 |
| Передачи | 0 |
| Гол+пас | 0 |
| Плюс/Минус | 0 |
| Штрафные минуты | 0 |
| Победные голы | 0 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 0 |
| Голы в большинстве | 0 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 3 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 1.5 |
| Процент реализованных бросков | 0 |
| Вбрасывания | 0 |
| Выиграно вбрасываний | 0 |
| Процент выигранных вбрасываний | 0 |
| Удаления соперника на этом игроке | 1 |
| Блокированные броски | 5 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 2.5 |
| Силовые приемы | 4 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 2 |
| Среднее время на площадке за игру | 17:00 |
| Среднее количество смен за игру | 22 |
| Среднее время в атаке за игру | 4:26 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 22.08.1986, место рождения:Москва.
- Воспитанник:
- "Лада" Тольятти
- Гражданство:
- Россия
В 2006 году выбран клубом "Филадельфия Флайерз" на драфте НХЛ под общим 55 номером.
Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2006 года.










