| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | "Автомобилист" | КХЛ | 36 | 0+2 | +1 | 22 | |
| 2017/2018 | "Автомобилист" | КХЛ | 51 | 0+10 | +6 | 22 | |
| 2016/2017 | "Торпедо" Нижний Новгород | КХЛ | 62 | 2+6 | +21 | 63 | |
| 2015/2016 | "Торпедо" Нижний Новгород | КХЛ | 60 | 3+5 | +4 | 30 | |
| 2014/2015 | ЦСКА Москва | КХЛ | 52 | 0+5 | +17 | 28 | |
| 2013/2014 | ЦСКА Москва | КХЛ | 30 | 2+5 | +11 | 6 | |
| "Аванагрд" Омск | КХЛ | 22 | 0+1 | -6 | 28 | ||
| 2012/2013 | "Северсталь" Череповец | КХЛ | 62 | 5+10 | +6 | 58 | |
| 2011/2012 | "Северсталь" Череповец | КХЛ | 48 | 2+6 | +1 | 18 | |
| 2010/2011 | "Северсталь" Череповец | КХЛ | 46 | 1+8 | -3 | 14 | |
| 2009/2010 | "Северсталь" Череповец | КХЛ | 54 | 6+13 | +3 | 22 | |
| 2008/2009 | "Северсталь-2" Череповец | Рос | С | 20 | 13+9 | 18 | |
| "Северсталь" Череповец | КХЛ | 17 | 1+2 | -6 | 14 | ||
| 2007/2008 | "Северсталь" Череповец | Рос | А | 28 | 2+2 | -1 | 12 |
| "Северсталь-2" Череповец | Рос | С | 14 | 2+8 | 22 | ||
| 2006/2007 | "Северсталь" Череповец | Рос | А | 47 | 0+4 | -2 | 30 |
| "Северсталь-2" Череповец | Рос | С | 8 | 4+5 | 10 | ||
| 2005/2006 | "Нефтяник" Лениногорск | Рос | В | 48 | 0+2 | -12 | 44 |
| "Торос" Нефтекамск | Рос | С | 1 | 0+0 | 4 | ||
| 2004/2005 | "Северсталь-2" Череповец | Рос | С | 53 | 2+3 | 14 | |
| 2003/2004 | "Северсталь-2" Череповец | Рос | С | 26 | 1+0 | 6 | |
Сезоны:
Статистика сезона 2017/2018. Автомобилист
| Игры | 51 |
| Голы | 0 |
| Передачи | 10 |
| Гол+пас | 10 |
| Плюс/Минус | +6 |
| Штрафные минуты | 22 |
| Победные голы | 0 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 0 |
| Голы в большинстве | 0 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 43 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 1.7000000000000002 |
| Процент реализованных бросков | 0 |
| Вбрасывания | 1 |
| Выиграно вбрасываний | 0 |
| Процент выигранных вбрасываний | 0 |
| Удаления соперника на этом игроке | 2 |
| Блокированные броски | 44 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 0.86 |
| Силовые приемы | 50 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 0.98 |
| Среднее время на площадке за игру | 17:33 |
| Среднее количество смен за игру | 24.6 |
| Среднее время в атаке за игру | 3:33 |
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 21.09.1987, место рождения:Череповец.
- Воспитанник:
- "Северсталь" Череповец
- Гражданство:
- Россия







