| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | "Горняк" Учалы | ВХЛ | 28 | 8+12 | +2 | 16 | |
| "Автомобилист" | КХЛ | 2 | 0+0 | 0 | 0 | ||
| 2019/2020 | "Динамо" Рига | КХЛ | 25 | 2+6 | -5 | 4 | |
| "Автомобилист" | КХЛ | 10 | 0+1 | -2 | 12 | ||
| "Горняк" Учалы | ВХЛ | 4 | 1+1 | +2 | 0 | ||
| 2018/2019 | "Торпедо" Нижний Новгород | КХЛ | 18 | 3+3 | +1 | 4 | |
| "Автомобилист" | КХЛ | 8 | 0+0 | -2 | 2 | ||
| "Горняк" Учалы | ВХЛ | 4 | 4+0 | -1 | 17 | ||
| ХК "Саров" | ВХЛ | 2 | 1+1 | +1 | 2 | ||
| 2017/2018 | "Горняк" Учалы | ВХЛ | 48 | 21+32 | +4 | 42 | |
| "Автомобилист" | КХЛ | 1 | 0+0 | -2 | 0 | ||
| 2016/2017 | "Звезда" Чехов | ВХЛ | 24 | 2+3 | -1 | 8 | |
| "Химик" Воскресенск | ВХЛ | 4 | 0+0 | -2 | 4 | ||
| "Торос" Нефтекамск | ВХЛ | 4 | 0+0 | -2 | 0 | ||
| 2015/2016 | "Торос" Нефтекамск | ВХЛ | 39 | 8+6 | +3 | 14 | |
| "Салават Юлаев" Уфа | КХЛ | 7 | 0+2 | 0 | 4 | ||
| "Толпар" Уфа | МХЛ | А | 4 | 1+1 | +2 | 0 | |
| 2014/2015 | "Толпар" Уфа | МХЛ | А | 42 | 18+24 | +18 | 57 |
| "Торос" Нефтекамск | ВХЛ | 4 | 0+1 | +1 | 2 | ||
| "Салават Юлаев" Уфа | КХЛ | 2 | 0+0 | 0 | 0 | ||
| 2013/2014 | "Торос" Нефтекамск | ВХЛ | 47 | 4+7 | +15 | 16 | |
| "Толпар" Уфа | МХЛ | А | 4 | 4+2 | +6 | 0 | |
| 2012/2013 | "Толпар" Уфа | МХЛ | А | 54 | 14+17 | +1 | 22 |
Сезоны:
2017/2018 (Автомобилист)2017/2018 (Горняк-УГМК)2018/2019 (Автомобилист)2018/2019 (Горняк-УГМК)2019/2020 (Автомобилист)2019/2020 (Горняк-УГМК)2020/2021 (Автомобилист)2020/2021 (Горняк-УГМК)
Статистика сезона 2020/2021. Автомобилист
игрок был отзаявлен по ходу сезона
| Игры | 2 |
| Голы | 0 |
| Передачи | 0 |
| Гол+пас | 0 |
| Плюс/Минус | 0 |
| Штрафные минуты | 0 |
| Победные голы | 0 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 0 |
| Голы в большинстве | 0 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 0 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 0 |
| Процент реализованных бросков | 0 |
| Вбрасывания | 0 |
| Выиграно вбрасываний | 0 |
| Процент выигранных вбрасываний | 0 |
| Удаления соперника на этом игроке | 0 |
| Блокированные броски | 0 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 0 |
| Силовые приемы | 0 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 0 |
| Среднее время на площадке за игру | 7:06 |
| Среднее количество смен за игру | 10 |
| Среднее время в атаке за игру | 0:28 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 27.05.1995, место рождения:Москва.
- Воспитанник:
- "Русь" Москва
- Гражданство:
- Россия









