| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | "Автомобилист" | КХЛ | 20 | 1+2 | -6 | 14 | |
| 2018/2019 | "Автомобилист" | КХЛ | 57 | 3+26 | 0 | 20 | |
| 2017/2018 | "Трактор" Челябинск | КХЛ | 72 | 8+16 | +12 | 32 | |
| 2016/2017 | "Торпедо" Нижний Новгород | КХЛ | 29 | 2+6 | +4 | 18 | |
| 2015/2016 | "Салават Юлаев" Уфа | КХЛ | 75 | 7+13 | -9 | 30 | |
| 2014/2015 | "Салават Юлаев" Уфа | КХЛ | 52 | 11+9 | -5 | 10 | |
| 2013/2014 | "Салават Юлаев" Уфа | КХЛ | 60 | 7+5 | -5 | 20 | |
| 2012/2013 | "Атлант" Мытищи | КХЛ | 56 | 5+9 | -12 | 18 | |
| 2011/2012 | "Атлант" Мытищи | КХЛ | 66 | 3+11 | -9 | 30 | |
| 2010/2011 | "Рокфорд Айсхогз" | AHL | 46 | 5+10 | 0 | 26 | |
| 2009/2010 | "Техас Старз" | AHL | 51 | 8+16 | +4 | 18 | |
| "Чикаго Вулвз" | AHL | 42 | 2+16 | +4 | 14 | ||
| "Даллас Старз" | NHL | 2 | 0+0 | -2 | 0 | ||
| 2008/2009 | "Пеория Ривермен" | AHL | 72 | 6+15 | -4 | 30 | |
| "Даллас Старз" | NHL | 3 | 0+2 | +1 | 2 | ||
| 2007/2008 | "Роюн-Норанда Хаскис" | QMJHL | 62 | 17+36 | +25 | 66 | |
| 2006/2007 | "Роюн-Норанда Хаскис" | QMJHL | 76 | 19+45 | +6 | 98 | |
| 2005/2006 | "Роюн-Норанда Хаскис" | QMJHL | 59 | 15+36 | 0 | 59 | |
| 2004/2005 | "Лада-2" Тольятти | Рос | С | 50 | 39+32 | ||
| 2003/2004 | "Лада-2" Тольятти | Рос | С | 16 | 0+0 | 10 | |
Сезоны:
Статистика сезона 2018/2019. Автомобилист
| Игры | 57 |
| Голы | 3 |
| Передачи | 26 |
| Гол+пас | 29 |
| Плюс/Минус | 0 |
| Штрафные минуты | 20 |
| Победные голы | 1 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 3 |
| Голы в большинстве | 0 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 77 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 3.3 |
| Процент реализованных бросков | 3.9 |
| Вбрасывания | 0 |
| Выиграно вбрасываний | 0 |
| Процент выигранных вбрасываний | 0 |
| Удаления соперника на этом игроке | 3 |
| Блокированные броски | 41 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 0.72 |
| Силовые приемы | 29 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 0.51 |
| Среднее время на площадке за игру | 18:30 |
| Среднее количество смен за игру | 27 |
| Среднее время в атаке за игру | 4:14 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 18.02.1988, место рождения:Барнаул.
- Воспитанник:
- "Мотор" Барнаул
- Гражданство:
- Россия
В 2006 году на драфте НХЛ выбран клубом "Даллас Старз" под общим 27 номером.






