| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | "Буран" Воронеж | ВХЛ | 10 | 1+5 | +1 | 32 | |
| "Автомобилист" | КХЛ | 9 | 0+2 | +2 | 2 | ||
| 2017/2018 | "Трактор" Челябинск | КХЛ | 29 | 1+8 | -18 | 8 | |
| "Спартак" Москва | КХЛ | 15 | 2+5 | +4 | 2 | ||
| 2016/2017 | "Трактор" Челябинск | КХЛ | 66 | 13+21 | +7 | 18 | |
| 2015/2016 | "Салават Юлаев" Уфа | КХЛ | 23 | 1+10 | -5 | 22 | |
| "Торпедо" Нижний Новгород | КХЛ | 16 | 1+10 | -4 | 10 | ||
| 2014/2015 | "Салават Юлаев" Уфа | КХЛ | 65 | 18+30 | +6 | 32 | |
| 2013/2014 | "Салават Юлаев" Уфа | КХЛ | 63 | 12+33 | +10 | 44 | |
| 2012/2013 | "Салават Юлаев" Уфа | КХЛ | 50 | 3+18 | -6 | 44 | |
| 2011/2012 | СКА Санкт-Петербург | КХЛ | 67 | 4+41 | +20 | 86 | |
| 2010/2011 | "Салават Юлаев" Уфа | КХЛ | 71 | 7+29 | +30 | 74 | |
| 2009/2010 | "Салават Юлаев" Уфа | КХЛ | 56 | 7+21 | +13 | 58 | |
| 2008/2009 | "Салават Юлаев" Уфа | КХЛ | 52 | 5+20 | +14 | 83 | |
| 2007/2008 | "Салават Юлаев" Уфа | Рос | А | 61 | 5+23 | +13 | 48 |
| 2006/2007 | "Авангард" Омск | Рос | А | 62 | 12+35 | +23 | 60 |
| 2005/2006 | "Авангард" Омск | Рос | А | 56 | 13+13 | +23 | 108 |
| 2004/2005 | "Авангард" Омск | Рос | А | 32 | 2+3 | +16 | 64 |
| "Манитоба Мус" | AHL | 28 | 3+14 | +3 | 43 | ||
| 2003/2004 | "Манитоба Мус" | AHL | 74 | 7+25 | -15 | 62 | |
| 2002/2003 | "Авангард" Омск | Рос | А | 57 | 5+11 | +23 | 62 |
| 2001/2002 | "Авангард" Омск | Рос | А | 52 | 2+5 | +17 | 52 |
| 2000/2001 | "Авангард" Омск | Рос | А | 28 | 0+1 | 12 | |
| 1999/2000 | "Авангард-2" Омск | Рос | C | 27 | 0+7 | 30 | |
| "Авангард" Омск | Рос | А | 2 | 0+0 | 0 | ||
Сезоны:
Статистика сезона 2018/2019. Автомобилист
| Игры | 9 |
| Голы | 0 |
| Передачи | 2 |
| Гол+пас | 2 |
| Плюс/Минус | +2 |
| Штрафные минуты | 2 |
| Победные голы | 0 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 0 |
| Голы в большинстве | 0 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 4 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 0.4 |
| Процент реализованных бросков | 0 |
| Вбрасывания | 0 |
| Выиграно вбрасываний | 0 |
| Процент выигранных вбрасываний | 0 |
| Удаления соперника на этом игроке | 1 |
| Блокированные броски | 8 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 0.89 |
| Силовые приемы | 3 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 0.33 |
| Среднее время на площадке за игру | 12:26 |
| Среднее количество смен за игру | 20.6 |
| Среднее время в атаке за игру | 2:21 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 01.02.1983, место рождения:Челябинск.
- Воспитанник:
- "Трактор" Челябинск
- Гражданство:
- Россия
На драфте НХЛ был выбран во 2 раунде под общим 49 номером клубом "Ванкувер Кэнакс".
Чемпион России (2008) и обладатель Кубка Гагарина (2011) в составе "Салавата Юлаева".
Победитель юниорского (2001) и молодежного (2003) чемпионатов мира.






