| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | "Автомобилист" | КХЛ | 21 | 9+7 | +2 | 13 | |
| 2024/2025 | "Автомобилист" | КХЛ | 75 | 27+24 | +4 | 12 | |
| 2023/2024 | "Автомобилист" | КХЛ | 84 | 24+30 | -12 | 38 | |
| 2022/2023 | "Автомобилист" | КХЛ | 71 | 38+20 | +15 | 18 | |
| 2021/2022 | "Автомобилист" | КХЛ | 38 | 15+17 | +11 | 10 | |
| 2020/2021 | "Автомобилист" | КХЛ | 62 | 19+12 | +1 | 44 | |
| 2019/2020 | "Автомобилист" | КХЛ | 66 | 24+23 | -6 | 22 | |
| 2018/2019 | "Чикаго Вулвз" | AHL | 81 | 31+35 | +14 | 20 | |
| 2017/2018 | "Ред Булл" Мюнхен | Гер | 1 | 67 | 34+25 | +25 | 14 |
| 2016/2017 | "Ред Булл" Мюнхен | Гер | 1 | 65 | 23+21 | +13 | 16 |
| 2015/2016 | "Изерлон Рустерс" | Гер | 1 | 58 | 24+21 | +8 | 32 |
| 2014/2015 | "Изерлон Рустерс" | Гер | 1 | 59 | 18+25 | +1 | 4 |
| 2013/2014 | "Изерлон Рустерс" | Гер | 1 | 59 | 18+22 | +5 | 8 |
| 2012/2013 | "Калгари Хитмен" | WHL | 87 | 38+56 | +40 | 38 | |
| 2011/2012 | "Калгари Хитмен" | WHL | 59 | 15+26 | +8 | 19 | |
| 2010/2011 | "Трай-Сити Американс" | WHL | 38 | 8+16 | -8 | 26 | |
| "Калгари Хитмен" | WHL | 25 | 5+12 | -5 | 10 | ||
| 2009/2010 | "Трай-Сити Американс" | WHL | 93 | 27+63 | +16 | 43 | |
| 2008/2009 | "Трай-Сити Американс" | WHL | 71 | 11+16 | +1 | 24 | |
Сезоны:
2019/2020 (Автомобилист)2020/2021 (Автомобилист)2021/2022 (Автомобилист)2022/2023 (Автомобилист)2023/2024 (Автомобилист)2024/2025 (Автомобилист)2025/2026 (Автомобилист)
Статистика сезона 2022/2023. Автомобилист
| Игры | 71 |
| Голы | 38 |
| Передачи | 20 |
| Гол+пас | 58 |
| Плюс/Минус | +15 |
| Штрафные минуты | 18 |
| Победные голы | 5 |
| Голы в овертаймах | 2 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 22 |
| Голы в большинстве | 16 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 238 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 6.699999999999999 |
| Процент реализованных бросков | 16 |
| Вбрасывания | 48 |
| Выиграно вбрасываний | 21 |
| Процент выигранных вбрасываний | 43.8 |
| Удаления соперника на этом игроке | 0 |
| Блокированные броски | 34 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 0.48 |
| Силовые приемы | 84 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 1.18 |
| Среднее время на площадке за игру | 17:11 |
| Среднее количество смен за игру | 21.6 |
| Среднее время в атаке за игру | 5:07 |
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 15.05.1992, место рождения:Виннипег (Канада).
- Гражданство:
- Канада/Германия
На драфте NHL в 2010 году выбран клубом "Детройт Ред Уингз" под общим 171 номером.
Чемпион Германии 2017 и 2018 года в составе "Ред Булл" (Мюнхен).
Серебряный призёр олимпийских игр 2018 года в составе сборной Германии.


























