| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | "Автомобилист" | КХЛ | 63 | 3+22 | +13 | 54 | |
| 2019/2020 | "Торпедо" Нижний Новгород | КХЛ | 66 | 7+25 | -4 | 34 | |
| 2018/2019 | "Фрёлунда" Гётеборг | Шве | A | 67 | 14+28 | +14 | 16 |
| 2017/2018 | "Лада" Тольятти | КХЛ | 56 | 5+19 | -9 | 31 | |
| 2016/2017 | "Йокерит" Хельсинки | КХЛ | 56 | 7+20 | +5 | 45 | |
| 2015/2016 | "Спартак" Москва | КХЛ | 56 | 9+20 | +5 | 8 | |
| 2014/2015 | "Динамо" Рига | КХЛ | 59 | 9+14 | 0 | 30 | |
| 2013/2014 | "Херши Бирс" | AHL | 52 | 4+10 | -10 | 28 | |
| 2012/2013 | "Хьюстон Аэрос" | AHL | 53 | 4+15 | +11 | 41 | |
| "Херши Бирс" | AHL | 13 | 1+5 | +3 | 12 | ||
| 2011/2012 | "Хьюстон Аэрос" | AHL | 76 | 7+29 | -5 | 33 | |
| "Миннесота Уайлд" | NHL | 1 | 0+1 | 0 | 0 | ||
Сезоны:
Статистика сезона 2020/2021. Автомобилист
| Игры | 63 |
| Голы | 3 |
| Передачи | 22 |
| Гол+пас | 25 |
| Плюс/Минус | +13 |
| Штрафные минуты | 54 |
| Победные голы | 0 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 2 |
| Голы в большинстве | 1 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 142 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 3.2 |
| Процент реализованных бросков | 2.1 |
| Вбрасывания | 0 |
| Выиграно вбрасываний | 0 |
| Процент выигранных вбрасываний | 0 |
| Удаления соперника на этом игроке | 8 |
| Блокированные броски | 101 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 1.6 |
| Силовые приемы | 10 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 0.16 |
| Среднее время на площадке за игру | 23:21 |
| Среднее количество смен за игру | 28 |
| Среднее время в атаке за игру | 5:12 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 20.12.1986, место рождения:Морден (Канада).
- Воспитанник:
- "Морден"
- Гражданство:
- Канада
Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Канады.
Чемпион Швеции 2019, победитель Лиги Чемпионов 2019.
Двукратный чемпион NCAA (2010 и 2011).
Трехкратный участник Матчей Звезд КХЛ - 2017, 2018, 2020.








