| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | "Автомобилист" | КХЛ | 30 | 1+5 | -9 | 39 | |
| 2019/2020 | "Анахайм Дакс" | NHL | 46 | 1+3 | -1 | 35 | |
| "Нэшвилл Предаторс" | NHL | 3 | 0+0 | -1 | 2 | ||
| 2018/2019 | "Анахайм Дакс" | NHL | 22 | 1+3 | +5 | 8 | |
| "Сан Диего Галлз" | AHL | 12 | 2+3 | +7 | 4 | ||
| 2017/2018 | "Анахайм Дакс" | NHL | 16 | 0+0 | -3 | 6 | |
| "Сан Диего Галлз" | AHL | 9 | 0+2 | 0 | 14 | ||
| 2016/2017 | "Анахайм Дакс" | NHL | 37 | 2+5 | 0 | 41 | |
| 2015/2016 | "Анахайм Дакс" | NHL | 29 | 0+3 | -3 | 10 | |
| "Сан Диего Галлз" | AHL | 9 | 0+3 | +2 | 0 | ||
| 2014/2015 | "Торонто Мейпл Лифс" | NHL | 34 | 0+6 | +3 | 25 | |
| "Торонто Марлис" | AHL | 9 | 0+2 | -1 | 10 | ||
| 2013/2014 | "Торонто Марлис" | AHL | 82 | 7+23 | +17 | 108 | |
| 2012/2013 | "Торонто Марлис" | AHL | 54 | 1+11 | +10 | 70 | |
| "Торонто Мейпл Лифс" | NHL | 22 | 2+1 | -12 | 28 | ||
| 2011/2012 | "Торонто Марлис" | AHL | 84 | 2+23 | +9 | 107 | |
| 2010/2011 | "Торонто Марлис" | AHL | 73 | 3+10 | +10 | 88 | |
| "Торонто Мейпл Лифс" | NHL | 2 | 0+0 | -1 | 2 | ||
| 2009/2010 | "ДЕГ Метро Старс" (Дюссельдорф) | Гер | 1 | 55 | 6+16 | +12 | 100 |
| 2008/2009 | "ДЕГ Метро Старс" (Дюссельдорф) | Гер | 1 | 54 | 4+6 | -1 | 107 |
| 2007/2008 | "ДЕГ Метро Старс" (Дюссельдорф) | Гер | 1 | 48 | 2+7 | +12 | 86 |
| 2006/2007 | Eisbären Regensburg | Гер | 2 | 46 | 2+6 | 70 | |
| 2005/2006 | Tölzer Löwen | Гер | 2 | 46 | 3+3 | 94 | |
Сезоны:
Статистика сезона 2020/2021. Автомобилист
| Игры | 30 |
| Голы | 1 |
| Передачи | 5 |
| Гол+пас | 6 |
| Плюс/Минус | -9 |
| Штрафные минуты | 39 |
| Победные голы | 0 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 1 |
| Голы в большинстве | 0 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 40 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 2.5999999999999996 |
| Процент реализованных бросков | 2.5 |
| Вбрасывания | 0 |
| Выиграно вбрасываний | 0 |
| Процент выигранных вбрасываний | 0 |
| Удаления соперника на этом игроке | 2 |
| Блокированные броски | 65 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 2.17 |
| Силовые приемы | 40 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 1.33 |
| Среднее время на площадке за игру | 20:10 |
| Среднее количество смен за игру | 26.4 |
| Среднее время в атаке за игру | 3:13 |
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 16.02.1988, место рождения:Мюнхен (Германия).
- Воспитанник:
- "Геретсрид"
- Гражданство:
- Германия









