| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | "Авто" | МХЛ | А | 49 | 13+13 | +6 | 18 |
| "Автомобилист" | КХЛ | 1 | 0+0 | 0 | 0 | ||
Сезоны:
Статистика сезона 2021/2022. Автомобилист
| Игры | 1 |
| Голы | 0 |
| Передачи | 0 |
| Гол+пас | 0 |
| Плюс/Минус | 0 |
| Штрафные минуты | 0 |
| Победные голы | 0 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 0 |
| Голы в большинстве | 0 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 0 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 0 |
| Процент реализованных бросков | 0 |
| Вбрасывания | 0 |
| Выиграно вбрасываний | 0 |
| Процент выигранных вбрасываний | 0 |
| Удаления соперника на этом игроке | 0 |
| Блокированные броски | 0 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 0 |
| Силовые приемы | 0 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 0 |
| Среднее время на площадке за игру | 3:18 |
| Среднее количество смен за игру | 5 |
| Среднее время в атаке за игру | 0:17 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 18.04.2002, место рождения:Москва.
- Воспитанник:
- ЦСКА Москва
- Гражданство:
- Россия







