| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | "Автомобилист" | КХЛ | 19 | 5+5 | -1 | 12 | |
| 2024/2025 | "Автомобилист" | КХЛ | 17 | 3+3 | 0 | 10 | |
| 2023/2024 | "Автомобилист" | КХЛ | 75 | 9+26 | -8 | 42 | |
| 2022/2023 | "Автомобилист" | КХЛ | 63 | 18+31 | +9 | 34 | |
| 2021/2022 | "Барыс" Нур-Султан | КХЛ | 52 | 13+32 | -1 | 18 | |
| 2020/2021 | "Барыс" Нур-Султан | КХЛ | 62 | 10+21 | -1 | 69 | |
| 2019/2020 | "Барыс" Нур-Султан | КХЛ | 57 | 8+13 | -8 | 14 | |
| 2018/2019 | "Барыс" Астана | КХЛ | 62 | 10+24 | +1 | 38 | |
| 2017/2018 | "Спрингфилд Тандербёрдс" | AHL | 73 | 20+42 | -2 | 41 | |
| "Флорида Пантерс" | NHL | 1 | 0+0 | 0 | 0 | ||
| 2016/2017 | "Ютика Кометс" | AHL | 75 | 16+30 | -3 | 49 | |
| 2015/2016 | "Ютика Кометс" | AHL | 12 | 2+4 | +4 | 2 | |
| 2014/2015 | "Ютика Кометс" | AHL | 1 | 0+0 | 0 | 0 | |
Сезоны:
Статистика сезона 2025/2026. Автомобилист
| Игры | 19 |
| Голы | 5 |
| Передачи | 5 |
| Гол+пас | 10 |
| Плюс/Минус | -1 |
| Штрафные минуты | 12 |
| Победные голы | 0 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 3 |
| Голы в большинстве | 2 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 34 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 1.8 |
| Процент реализованных бросков | 14.7 |
| Вбрасывания | 257 |
| Выиграно вбрасываний | 117 |
| Процент выигранных вбрасываний | 45.5 |
| Удаления соперника на этом игроке | 0 |
| Блокированные броски | 13 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 0.68 |
| Силовые приемы | 16 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 0.84 |
| Среднее время на площадке за игру | 16:22 |
| Среднее количество смен за игру | 20.5 |
| Среднее время в атаке за игру | 3:04 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 08.02.1993, место рождения:Медисин-Хат (Канада).
- Рост:
- 175 см
- Вес:
- 77 кг
- Гражданство:
- Казахстан
- Контракт до:
- 31.05.2026
























