| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | "Автомобилист" | КХЛ | 17 | 0+1 | +8 | 13 | |
| "Горняк-УГМК" | ВХЛ | 7 | 0+0 | 0 | 2 | ||
| 2024/2025 | "Горняк-УГМК" Верхняя Пышма | ВХЛ | 24 | 1+3 | +9 | 14 | |
| "Автомобилист" | КХЛ | 4 | 0+0 | -1 | 0 | ||
| "Авто" | МХЛ | А | 3 | 0+1 | -2 | 0 | |
| 2023/2024 | "Неман" Гродно | Беларусь | 1 | 55 | 2+10 | +23 | 22 |
| 2022/2023 | "Авто" | МХЛ | А | 54 | 11+26 | -1 | 59 |
| 2021/2022 | "Беларусь U18" | Беларусь | 2 | 41 | 16+15 | +52 | 39 |
| 2020/2021 | "Беларусь U17" | Беларусь | 2 | 56 | 10+17 | 26 | |
| 2019/2020 | "Минские Зубры" | Беларусь | 2 | 44 | 2+4 | 6 | |
Сезоны:
2022/2023 (Авто)2024/2025 (Автомобилист)2024/2025 (Авто)2024/2025 (Горняк-УГМК)2025/2026 (Автомобилист)2025/2026 (Горняк-УГМК)
Статистика сезона 2025/2026. Автомобилист
| Игры | 17 |
| Голы | 0 |
| Передачи | 1 |
| Гол+пас | 1 |
| Плюс/Минус | +8 |
| Штрафные минуты | 13 |
| Победные голы | 0 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 0 |
| Голы в большинстве | 0 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 13 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 0.8 |
| Процент реализованных бросков | 0 |
| Вбрасывания | 0 |
| Выиграно вбрасываний | 0 |
| Процент выигранных вбрасываний | 0 |
| Удаления соперника на этом игроке | 0 |
| Блокированные броски | 15 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 0.88 |
| Силовые приемы | 27 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 1.59 |
| Среднее время на площадке за игру | 13:18 |
| Среднее количество смен за игру | 19.9 |
| Среднее время в атаке за игру | 1:25 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 06.12.2004, место рождения:Минск (Беларусь).
- Рост:
- 193 см
- Вес:
- 95 кг
- Воспитанник:
- "Динамо" Минск
- Гражданство:
- Беларусь
- Контракт до:
- 31.05.2027
















