Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | "Автомобилист" | КХЛ | 66 | 12+10 | +3 | 42 | |
2023/2024 | "Динамо" Минск | КХЛ | 71 | 19+17 | +4 | 61 | |
2022/2023 | "Динамо" Минск | КХЛ | 72 | 21+22 | +2 | 110 | |
2021/2022 | "Сан-Хосе Барракуда" | AHL | 43 | 11+25 | -11 | 28 | |
"Хартфорд Вулф Пэк" | AHL | 16 | 5+5 | -3 | 10 | ||
"Сан-Хосе Шаркс" | NHL | 9 | 1+2 | -2 | 0 | ||
2020/2021 | "Нью Джерси Девилз" | NHL | 27 | 2+8 | -5 | 7 | |
"Эссят" Пори | Фин | 1 | 19 | 4+9 | +2 | 33 | |
"Бингемтон Девилз" | AHL | 5 | 1+2 | -3 | 4 | ||
2019/2020 | "Бингемтон Девилз" | AHL | 28 | 8+11 | -1 | 16 | |
"Тусон Роудраннерс" | AHL | 26 | 3+13 | -3 | 10 | ||
"Нью Джерси Девилз" | NHL | 4 | 1+1 | 0 | 2 | ||
2018/2019 | "Тусон Роудраннерс" | AHL | 45 | 10+24 | -2 | 26 | |
2017/2018 | "Тусон Роудраннерс" | AHL | 38 | 18+21 | +6 | 22 | |
"Аризона Койотис" | NHL | 1 | 0+0 | 0 | 2 |
Сезоны:
Статистика сезона 2024/2025. Автомобилист
Игры | 66 |
Голы | 12 |
Передачи | 10 |
Гол+пас | 22 |
Плюс/Минус | +3 |
Штрафные минуты | 42 |
Победные голы | 2 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 9 |
Голы в большинстве | 3 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 133 |
В среднем бросков по воротам за игру | 3.7 |
Процент реализованных бросков | 9 |
Вбрасывания | 120 |
Выиграно вбрасываний | 57 |
Процент выигранных вбрасываний | 47.5 |
Удаления соперника на этом игроке | 0 |
Блокированные броски | 14 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0.21 |
Силовые приемы | 62 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0.94 |
Среднее время на площадке за игру | 14:09 |
Среднее количество смен за игру | 19.2 |
Среднее время в атаке за игру | 3:31 |
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 23.05.1997, место рождения:Калгари (Канада).
- Рост:
- 178 см
- Вес:
- 88 кг
- Гражданство:
- Канада
- Контракт до:
- 31.05.2026