Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | "Авангард" Омск | КХЛ | 18 | 1+3 | -8 | 14 | |
2023/2024 | ЦСКА Москва | КХЛ | 60 | 9+14 | +1 | 40 | |
2022/2023 | ЦСКА Москва | КХЛ | 71 | 9+17 | +2 | 51 | |
2021/2022 | "Барыс" Астана | КХЛ | 34 | 9+12 | -18 | 31 | |
ЦСКА Москва | КХЛ | 28 | 2+4 | +4 | 10 | ||
2020/2021 | "Барыс" Астана | КХЛ | 59 | 19+23 | +16 | 77 | |
2019/2020 | "Барыс" Астана | КХЛ | 59 | 14+21 | -1 | 67 | |
2018/2019 | "Барыс" Астана | КХЛ | 73 | 18+39 | +29 | 104 | |
2017/2018 | "Барыс" Астана | КХЛ | 44 | 7+12 | -1 | 51 | |
2016/2017 | "Херши Бирс" | AHL | 39 | 6+6 | +5 | 53 | |
"Техас Старз" | AHL | 13 | 0+2 | -4 | 8 | ||
2015/2016 | "Сент-Джонс Айскэпс" | AHL | 61 | 4+12 | -8 | 61 | |
"Монреаль Канадиенс" | NHL | 13 | 1+4 | -1 | 13 | ||
2014/2015 | "Гамильтон Булдогс" | AHL | 71 | 4+13 | -3 | 64 | |
2013/2014 | "Гамильтон Булдогс" | AHL | 34 | 0+5 | -3 | 49 |
Сезоны:
Статистика сезона 2024/2025. Автомобилист
Игры | 38 |
Голы | 0 |
Передачи | 10 |
Гол+пас | 10 |
Плюс/Минус | -3 |
Штрафные минуты | 20 |
Победные голы | 0 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 0 |
Голы в большинстве | 0 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 78 |
В среднем бросков по воротам за игру | 3.6 |
Процент реализованных бросков | 0 |
Вбрасывания | 0 |
Выиграно вбрасываний | 0 |
Процент выигранных вбрасываний | 0 |
Удаления соперника на этом игроке | 0 |
Блокированные броски | 46 |
Блокированные броски в среднем за игру | 1.21 |
Силовые приемы | 20 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0.53 |
Среднее время на площадке за игру | 18:21 |
Среднее количество смен за игру | 25.2 |
Среднее время в атаке за игру | 3:28 |
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 17.07.1993, место рождения:Медисин-Хат (Канада).
- Гражданство:
- Казахстан
Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА (Москва) в сезонах 2021/2022 и 2022/2023