| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | "Автомобилист" | КХЛ | 27 | 9+15 | -1 | 4 | |
| 2024/2025 | "Авангард" Омск | КХЛ | 65 | 33+26 | 11 | 38 | |
| 2023/2024 | "Авангард" Омск | КХЛ | 76 | 53+36 | 19 | 42 | |
| 2022/2023 | "Авангард" Омск | КХЛ | 78 | 40+30 | 7 | 71 | |
| 2021/2022 | "Локомотив" Ярославль | КХЛ | 46 | 12+15 | -2 | 40 | |
| 2020/2021 | "Авангард" Омск | КХЛ | 72 | 32+33 | 15 | 65 | |
| 2019/2020 | "Ютика Кометс" | AHL | 53 | 34+33 | 8 | 45 | |
| 2018/2019 | "Ютика Кометс" | AHL | 56 | 31+31 | -7 | 16 | |
| "Ванкувер Кэнакс" | NHL | 1 | 0+0 | 0 | 0 | ||
| 2017/2018 | "Ютика Кометс" | AHL | 48 | 28+21 | 1 | 35 | |
| "Ванкувер Кэнакс" | NHL | 20 | 3+2 | -12 | 0 | ||
| 2016/2017 | "Ванкувер Кэнакс" | NHL | 27 | 5+2 | -7 | 6 | |
| "Нью-Джерси Девилз" | NHL | 9 | 0+2 | 0 | 2 | ||
| "Милуоки Адмиралс" | AHL | 5 | 4+1 | -3 | 0 | ||
| "Нэшвилл Предаторз" | NHL | 3 | 1+0 | 1 | 0 | ||
| 2015/2016 | "Олбани Девилз" | AHL | 45 | 23+19 | 14 | 8 | |
| "Нью-Джерси Девилз" | NHL | 39 | 5+11 | -13 | 6 | ||
| 2014/2015 | "Олбани Девилз" | AHL | 62 | 15+15 | -6 | 36 | |
| "Нью-Джерси Девилз" | NHL | 11 | 1+0 | -4 | 0 | ||
| 2013/2014 | "Олбани Девилз" | AHL | 60 | 23+16 | -2 | 10 | |
| "Нью-Джерси Девилз" | NHL | 23 | 2+5 | 2 | 4 | ||
| 2012/2013 | "Олбани Девилз" | AHL | 11 | 3+2 | -1 | 6 | |
| 2011/2012 | "Олбани Девилз" | AHL | 1 | 0+0 | -1 | 0 | |
Сезоны:
Статистика сезона 2025/2026. Автомобилист
| Игры | 27 |
| Голы | 9 |
| Передачи | 15 |
| Гол+пас | 24 |
| Плюс/Минус | -1 |
| Штрафные минуты | 4 |
| Победные голы | 1 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 1 |
| Голы в равных составах | 9 |
| Голы в большинстве | 0 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 87 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 3.2 |
| Процент реализованных бросков | 10.3 |
| Вбрасывания | 1 |
| Выиграно вбрасываний | 0 |
| Процент выигранных вбрасываний | 0 |
| Удаления соперника на этом игроке | 0 |
| Блокированные броски | 7 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 0.26 |
| Силовые приемы | 34 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 1.26 |
| Среднее время на площадке за игру | 18:02 |
| Среднее количество смен за игру | 20.6 |
| Среднее время в атаке за игру | 3:15 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 08.09.1993, место рождения:Гранд-Ледж (США).
- Рост:
- 179 см
- Вес:
- 93 кг
- Гражданство:
- США
- Контракт до:
- 31.05.2026
Обладатель золотых медалей юниорского чемпионата мира U18 сезона 2010/2011 в составе сборной Канады.
Обладатель Кубка Гагарина сезона 2020/2021 в составе команды "Авангард" (Омск)










