Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | "Динамо" Минск | КХЛ | 69 | 18+23 | 8 | 63 | |
2023/2024 | "Динамо" Минск | КХЛ | 59 | 18+18 | 8 | 66 | |
2022/2023 | "Динамо" Минск | КХЛ | 67 | 17+13 | 5 | 69 | |
2021/2022 | "Динамо" Минск | КХЛ | 46 | 8+8 | 1 | 52 | |
«Шахтёр» Солигорск | Беларусь | 1 | 5 | 3+2 | -3 | 29 | |
2020/2021 | "Динамо" Минск | КХЛ | 52 | 6+11 | -5 | 73 | |
2019/2020 | "Рубин" Тюмень | ВХЛ | 58 | 13+21 | 10 | 101 | |
2018/2019 | «Шахтёр» Солигорск | Беларусь | 1 | 72 | 22+35 | 21 | 70 |
2017/2018 | ХК "Саров" Саров | ВХЛ | 54 | 13+16 | 4 | 53 | |
2016/2017 | ХК "Саров" Саров | ВХЛ | 45 | 3+12 | 1 | 29 | |
"Чайка" Нижний Новгород | МХЛ | 9 | 6+5 | 10 | 8 | ||
2015/2016 | "Чайка" Нижний Новгород | МХЛ | 60 | 26+26 | 26 | 52 | |
2014/2015 | "Чайка" Нижний Новгород | МХЛ | 76 | 26+16 | 14 | 81 | |
2013/2014 | "Ракета" Саров | МХЛ | Б | 28 | 14+9 | 1 | 59 |
"Чайка" Нижний Новгород | МХЛ | 25 | 5+1 | -8 | 10 |
Статистика сезона 2025/2026. Автомобилист
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 14.11.1996, место рождения:Саров.
- Рост:
- 172 см
- Вес:
- 90 кг
- Воспитанник:
- "Торпедо" Нижний Новгород
- Гражданство:
- Россия/Беларусь
- Контракт до:
- 31.05.2028
Обладатель Кубка Харламова (МХЛ) в сезоне 2014/2015 в составе команды "Чайка" Нижний Новгород.
Обладатель бронзовых медалей чемпионата Беларуси сезона 2018/2019 в составе команды «Шахтёр» Солигорск.