Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | "Витязь" Московская область | КХЛ | 59 | 6+13 | -1 | 29 | |
2023/2024 | "Витязь" Московская область | КХЛ | 58 | 0+6 | -4 | 22 | |
"Юнисон-Москва" Москва | НМХЛ | 13 | 5+7 | 9 | 4 | ||
"Рязань-ВДВ" Рязань | ВХЛ | 1 | 0+1 | 1 | 0 | ||
2022/2023 | "Витязь" Московская область | КХЛ | 46 | 2+2 | -2 | 50 | |
"Рязань-ВДВ" Рязань | ВХЛ | 9 | 2+4 | -2 | 6 | ||
"Русские витязи" Чехов | МХЛ | 3 | 1+2 | 2 | 0 | ||
2021/2022 | "Русские витязи" Чехов | МХЛ | 41 | 4+14 | 14 | 46 | |
"Витязь" Московская область | КХЛ | 6 | 0+1 | 1 | 0 | ||
"Рязань-ВДВ" Рязань | ВХЛ | 3 | 2+0 | 2 | 0 | ||
2020/2021 | "Русские витязи" Чехов | МХЛ | 35 | 2+9 | 6 | 14 | |
2019/2020 | "Русские витязи" Чехов | МХЛ | 25 | 4+1 | -8 | 26 |
Статистика сезона 2025/2026. Автомобилист
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 14.02.2003, место рождения:Коркино.
- Рост:
- 190 см
- Вес:
- 85 кг
- Воспитанник:
- "Трактор" Челябинск
- Гражданство:
- Россия
- Контракт до:
- 31.05.2027