| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | "Автомобилист" | КХЛ | 15 | 0+3 | -2 | 4 | |
| "Горняк-УГМК" | ВХЛ | 10 | 0+1 | -3 | 4 | ||
| 2024/2025 | "Витязь" Московская область | ВХЛ | 63 | 0+6 | 2 | 4 | |
| "Русские витязи" Чехов | МХЛ | 14 | 3+4 | 2 | 8 | ||
| 2023/2024 | "Русские витязи" Чехов | МХЛ | 53 | 8+21 | 7 | 28 | |
| "Юнисон-Москва" Москва | НМХЛ | 10 | 1+0 | 0 | 2 | ||
| "Витязь" Московская область | ВХЛ | 2 | 0+0 | 1 | 0 | ||
| 2022/2023 | "Русские витязи" Чехов | МХЛ | 39 | 3+4 | 2 | 8 | |
Сезоны:
Статистика сезона 2025/2026. Автомобилист
| Игры | 15 |
| Голы | 0 |
| Передачи | 3 |
| Гол+пас | 3 |
| Плюс/Минус | -2 |
| Штрафные минуты | 4 |
| Победные голы | 0 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 0 |
| Голы в большинстве | 0 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 4 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 0.3 |
| Процент реализованных бросков | 0 |
| Вбрасывания | 0 |
| Выиграно вбрасываний | 0 |
| Процент выигранных вбрасываний | 0 |
| Удаления соперника на этом игроке | 0 |
| Блокированные броски | 6 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 0.4 |
| Силовые приемы | 0 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 0 |
| Среднее время на площадке за игру | 8:06 |
| Среднее количество смен за игру | 12.5 |
| Среднее время в атаке за игру | 1:03 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 08.09.2005, место рождения:Санкт-Петербург.
- Рост:
- 181 см
- Вес:
- 77 кг
- Воспитанник:
- "Серебряные львы" Санкт-Петербург
- Гражданство:
- Россия
- Контракт до:
- 31.05.2026






