| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | "Автомобилист" | КХЛ | 31 | 1+6 | -2 | 22 | |
| 2024/2025 | "СКА" Санкт-Петербург | КХЛ | 34 | 1+3 | -12 | 8 | |
| "Ак Барс" Казань | КХЛ | 27 | 1+2 | 2 | 18 | ||
| 2023/2024 | "Ак Барс" Казань | КХЛ | 68 | 8+20 | 11 | 31 | |
| 2022/2023 | "Ак Барс" Казань | КХЛ | 82 | 5+13 | 13 | 38 | |
| 2021/2022 | "Ак Барс" Казань | КХЛ | 45 | 9+7 | 10 | 24 | |
| 2020/2021 | "Ак Барс" Казань | КХЛ | 69 | 5+13 | 21 | 31 | |
| 2019/2020 | "Ак Барс" Казань | КХЛ | 53 | 1+6 | 2 | 25 | |
| "Барс" Казань | ВХЛ | 1 | 1+0 | 1 | 0 | ||
| 2018/2019 | "Ак Барс" Казань | КХЛ | 34 | 0+3 | -1 | 24 | |
| "Барс" Казань | ВХЛ | 6 | 0+1 | 1 | 2 | ||
| 2017/2018 | "Спартак" Москва | КХЛ | 45 | 3+8 | -3 | 10 | |
| "Химик" Воскресенск | ВХЛ | 2 | 0+1 | 2 | 4 | ||
| 2016/2017 | "СКА" Санкт-Петербург | КХЛ | 16 | 0+0 | -6 | 22 | |
| "СКА-Нева" Санкт-Петербург | ВХЛ | 14 | 4+6 | 10 | 4 | ||
| 2015/2016 | "СКА" Санкт-Петербург | КХЛ | 49 | 1+6 | 3 | 68 | |
| "СКА-1946" Санкт-Петербург | МХЛ | 8 | 0+0 | -5 | 6 | ||
| "СКА-Нева" Санкт-Петербург | ВХЛ | 7 | 1+0 | 1 | 4 | ||
| 2014/2015 | "СКА" Санкт-Петербург | КХЛ | 66 | 1+6 | 15 | 56 | |
| "СКА-1946" Санкт-Петербург | МХЛ | 4 | 0+1 | -1 | 2 | ||
| 2013/2014 | "СКА" Санкт-Петербург | КХЛ | 30 | 0+3 | 5 | 8 | |
| "СКА-1946" Санкт-Петербург | МХЛ | 23 | 3+4 | 2 | 36 | ||
| "ВМФ-Карелия" Санкт-Петербург | ВХЛ | 7 | 0+1 | 0 | 2 | ||
| 2012/2013 | "СКА-1946" Санкт-Петербург | МХЛ | 34 | 1+4 | 8 | 50 | |
| "Мамонты Югры" Ханты-Мансийск | МХЛ | 17 | 0+2 | 2 | 6 | ||
Сезоны:
Статистика сезона 2025/2026. Автомобилист
| Игры | 31 |
| Голы | 1 |
| Передачи | 6 |
| Гол+пас | 7 |
| Плюс/Минус | -2 |
| Штрафные минуты | 22 |
| Победные голы | 0 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 1 |
| Голы в большинстве | 0 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 32 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 1 |
| Процент реализованных бросков | 3.1 |
| Вбрасывания | 0 |
| Выиграно вбрасываний | 0 |
| Процент выигранных вбрасываний | 0 |
| Удаления соперника на этом игроке | 0 |
| Блокированные броски | 46 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 1.48 |
| Силовые приемы | 21 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 0.68 |
| Среднее время на площадке за игру | 17:09 |
| Среднее количество смен за игру | 26.7 |
| Среднее время в атаке за игру | 2:25 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 31.07.1995, место рождения:Нижний Тагил.
- Рост:
- 188 см
- Вес:
- 92 кг
- Воспитанник:
- "Спутник" Нижний Тагил
- Гражданство:
- Россия
- Контракт до:
- 31.05.2026
Обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (Санкт-Петербург) в сезонах 2014/2015 и 2016/2017.
Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира в составе сборной России в сезоне 2014/2015.











