Абонементы
Абонементная программа ХК "Автомобилист"
сезон 2025/2026
В связи с последними изменениями в законодательстве, просим вас заполнить новую форму согласия на обработку персональных данных. Рекомендуем приходить в кассы с уже заполненным документом, что сократит вам время покупки абонемента.
| Сектор | Зона | Цена (руб.) | ||
| Базовая стоимость абонемента | Стоимость для держателей абонементов прошлого сезона на этапе обмена, руб. (с учетом скидки и при предъявлении пластикового оригинала) | |||
| 19 матчей | ||||
| Первый ярус | ||||
| А | 101 | Стандартная | 39 800 | 27 900 |
| Экшн | 48 100 | 33 600 | ||
| 102 | Стандартная | 47 300 | 33 100 | |
| Экшн | 56 600 | 39 600 | ||
| 103 | Стандартная | 47 300 | 33 100 | |
| Экшн | 56 600 | 39 600 | ||
| 104 | Стандартная | 39 800 | 27 900 | |
| Экшн | 48 100 | 33 600 | ||
| В | 101 | Стандартная | 31 500 | 22 100 |
| Экшн | 38 000 | 26 600 | ||
| 102 | Стандартная | 31 500 | 22 100 | |
| Экшн | 38 000 | 26 600 | ||
| 103 | Стандартная | 31 500 | 22 100 | |
| Экшн | 38 000 | 26 600 | ||
| С | 101 | Стандартная | 39 800 | 27 900 |
| Экшн | 48 100 | 33 600 | ||
| 102 | Стандартная | 47 300 | 33 100 | |
| Экшн | 56 600 | 39 600 | ||
| 103 | Стандартная | 47 300 | 33 100 | |
| Экшн | 56 600 | 39 600 | ||
| 104 | Стандартная | 39 800 | 27 900 | |
| Экшн | 48 100 | 33 600 | ||
| D | 101 | Стандартная | 31 500 | 22 100 |
| Экшн | 38 000 | 26 600 | ||
| 102 | Стандартная | 31 500 | 22 100 | |
| Экшн | 38 000 | 26 600 | ||
| 103 | Стандартная | 31 500 | 22 100 | |
| Экшн | 38 000 | 26 600 | ||
| В | МГН | МГН | - | - |
| Второй ярус | ||||
| А | 201 | Стандартная | 31 500 | 22 100 |
| 202 | Стандартная | 39 800 | 27 900 | |
| 203 | Стандартная | 47 300 | 33 100 | |
| 204 | Стандартная | 47 300 | 33 100 | |
| 205 | Стандартная | 47 300 | 33 100 | |
| 206 | Стандартная | 39 800 | 27 900 | |
| 207 | Стандартная | 31 500 | 22 100 | |
| В | 201 | Стандартная | 28 700 | 20 100 |
| 202 | Фан-сектор Автомобилиста | - | - | |
| 203 | Стандартная | 28 700 | 20 100 | |
| С | 201 | Стандартная | 31 500 | 22 100 |
| 202 | Стандартная | 39 800 | 27 900 | |
| 203 | Бизнес-клуб | - | - | |
| 204 | - | - | ||
| 205 | - | - | ||
| 206 | Стандартная | 39 800 | 27 900 | |
| 207 | Стандартная | 31 500 | 22 100 | |
| D | 201 | Стандартная | 28 700 | 20 100 |
| 202 | Стандартная | 25 100 | 17 600 | |
| 203 | Стандартная | 28 700 | 20 100 | |
| Третий ярус | ||||
| А | 301 | Стандартная | 19 400 | 13 600 |
| 302 | Стандартная | 22 200 | 15 600 | |
| 302 | Ряд 1 места 28 по 37 Ряд 2 места 29 по 38 |
25 100 | 17 600 | |
| 303 | Стандартная | 25 100 | 17 600 | |
| 304 | Стандартная | 25 100 | 17 600 | |
| 305 | Стандартная | 25 100 | 17 600 | |
| 306 | Стандартная | 22 200 | 15 600 | |
| 306 | Ряд 1 места 1 по 10 Ряд 2 места 1 по 10 |
25 100 | 17 600 | |
| 307 | Стандартная | 19 400 | 13 600 | |
| В | 301 | Стандартная | 16 500 | 11 600 |
| 302 | Стандартная | 16 500 | 11 600 | |
| 303 | Стандартная | 16 500 | 11 600 | |
| С | 301 | Стандартная | 19 400 | 13 600 |
| 302 | Стандартная | 22 200 | 15 600 | |
| 302 | Ряд 1 места 28 по 37 Ряд 2 места 29 по 38 |
25 100 | 17 600 | |
| 303 | Стандартная | 25 100 | 17 600 | |
| 304 | Стандартная | 25 100 | 17 600 | |
| 305 | Стандартная | 25 100 | 17 600 | |
| 306 | Стандартная | 22 200 | 15 600 | |
| 306 | Ряд 1 места 1 по 10 Ряд 2 места 1 по 10 |
25 100 | 17 600 | |
| 307 | Стандартная | 19 400 | 13 600 | |
| D | 301 | Стандартная | 16 500 | 11 600 |
| 302 | Стандартная | 16 500 | 11 600 | |
| 303 | Гостевой фан-сектор | - | - | |
*Экшн зона - первый ряд, примыкающий к ледовой площадке или скамейкам команд
Рассрочка на абонементную программу ХК "Автомобилист"
сезон 2025/2026
| Сектор | Зона | Базовая стоимость абонемента, руб. | Стоимость для держателей абонементов прошлого сезона на этапе обмена, руб. (с учетом скидки и при предъявлении пластикового оригинала) | ||||
| Первый платеж (18 матчей) | Второй платеж (16 матчей) | Первый платеж (18 матчей) | Второй платеж (16 матчей) | ||||
| Первый ярус | |||||||
| А | 101 | Стандартная | 38 800 | 34 000 | 27 100 | 23 800 | |
| Экшн | 46 700 | 41 100 | 32 700 | 28 700 | |||
| 102 | Стандартная | 46 200 | 40 400 | 32 300 | 28 300 | ||
| Экшн | 55 300 | 48 400 | 38 700 | 33 900 | |||
| 103 | Стандартная | 46 200 | 40 400 | 32 300 | 28 300 | ||
| Экшн | 55 300 | 48 400 | 38 700 | 33 900 | |||
| 104 | Стандартная | 38 800 | 34 000 | 27 100 | 23 800 | ||
| Экшн | 46 700 | 41 100 | 32 700 | 28 700 | |||
| В | 101 | Стандартная | 30 800 | 27 000 | 21 500 | 18 900 | |
| Экшн | 37 100 | 32 400 | 25 900 | 22 800 | |||
| 102 | Стандартная | 30 800 | 27 000 | 21 500 | 18 900 | ||
| Экшн | 37 100 | 32 400 | 25 900 | 22 800 | |||
| 103 | Стандартная | 30 800 | 27 000 | 21 500 | 18 900 | ||
| Экшн | 37 100 | 32 400 | 25 900 | 22 800 | |||
| С | 101 | Стандартная | 38 800 | 34 000 | 27 100 | 23 800 | |
| Экшн | 46 700 | 41 100 | 32 700 | 28 700 | |||
| 102 | Стандартная | 46 200 | 40 400 | 32 300 | 28 300 | ||
| Экшн | 55 300 | 48 400 | 38 700 | 33 900 | |||
| 103 | Стандартная | 46 200 | 40 400 | 32 300 | 28 300 | ||
| Экшн | 55 300 | 48 400 | 38 700 | 33 900 | |||
| 104 | Стандартная | 38 800 | 34 000 | 27 100 | 23 800 | ||
| Экшн | 46 700 | 41 100 | 32 700 | 28 700 | |||
| D | 101 | Стандартная | 30 800 | 27 000 | 21 500 | 18 900 | |
| Экшн | 37 100 | 32 400 | 25 900 | 22 800 | |||
| 102 | Стандартная | 30 800 | 27 000 | 21 500 | 18 900 | ||
| Экшн | 37 100 | 32 400 | 25 900 | 22 800 | |||
| 103 | Стандартная | 30 800 | 27 000 | 21 500 | 18 900 | ||
| Экшн | 37 100 | 32 400 | 25 900 | 22 800 | |||
| В | МГН | МГН | - | - | - | - | |
| Второй ярус | |||||||
| А | 201 | Стандартная | 30 800 | 27 000 | 21 500 | 18 900 | |
| 202 | Стандартная | 38 800 | 34 000 | 27 100 | 23 800 | ||
| 203 | Стандартная | 46 200 | 40 400 | 32 300 | 28 300 | ||
| 204 | Стандартная | 46 200 | 40 400 | 32 300 | 28 300 | ||
| 205 | Стандартная | 46 200 | 40 400 | 32 300 | 28 300 | ||
| 206 | Стандартная | 38 800 | 34 000 | 27 100 | 23 800 | ||
| 207 | Стандартная | 30 800 | 27 000 | 21 500 | 18 900 | ||
| В | 201 | Стандартная | 27 900 | 24 500 | 19 600 | 17 100 | |
| 202 | Фан-сектор Автомобилиста | - | - | - | - | ||
| 203 | Стандартная | 27 900 | 24 500 | 19 600 | 17 100 | ||
| С | 201 | Стандартная | 30 800 | 27 000 | 21 500 | 18 900 | |
| 202 | Стандартная | 38 800 | 34 000 | 27 100 | 23 800 | ||
| 203 | Бизнес-клуб | - | - | - | - | ||
| 204 | - | - | - | - | |||
| 205 | - | - | - | - | |||
| 206 | Стандартная | 38 800 | 34 000 | 27 100 | 23 800 | ||
| 207 | Стандартная | 30 800 | 27 000 | 21 500 | 18 900 | ||
| D | 201 | Стандартная | 27 900 | 24 500 | 19 600 | 17 100 | |
| 202 | Стандартная | 24 500 | 21 500 | 17 200 | 15 000 | ||
| 203 | Стандартная | 27 900 | 24 500 | 19 600 | 17 100 | ||
| Третий ярус | |||||||
| А | 301 | Стандартная | 18 800 | 16 500 | 13 200 | 11 500 | |
| 302 | Стандартная | 21 700 | 19 000 | 15 200 | 13 300 | ||
| 302 | Ряд 1 места 28 по 37 Ряд 2 места 29 по 38 |
24 500 | 21 500 | 17 200 | 15 000 | ||
| 303 | Стандартная | 24 500 | 21 500 | 17 200 | 15 000 | ||
| 304 | Стандартная | 24 500 | 21 500 | 17 200 | 15 000 | ||
| 305 | Стандартная | 24 500 | 21 500 | 17 200 | 15 000 | ||
| 306 | Стандартная | 21 700 | 19 000 | 15 200 | 13 300 | ||
| 306 | Ряд 1 места 1 по 10 Ряд 2 места 1 по 10 |
24 500 | 21 500 | 17 200 | 15 000 | ||
| 307 | Стандартная | 18 800 | 16 500 | 13 200 | 11 500 | ||
| В | 301 | Стандартная | 16 000 | 14 000 | 11 200 | 9 800 | |
| 302 | Стандартная | 16 000 | 14 000 | 11 200 | 9 800 | ||
| 303 | Стандартная | 16 000 | 14 000 | 11 200 | 9 800 | ||
| С | 301 | Стандартная | 18 800 | 16 500 | 13 200 | 11 500 | |
| 302 | Стандартная | 21 700 | 19 000 | 15 200 | 13 300 | ||
| 302 | Ряд 1 места 28 по 37 Ряд 2 места 29 по 38 |
24 500 | 21 500 | 17 200 | 15 000 | ||
| 303 | Стандартная | 24 500 | 21 500 | 17 200 | 15 000 | ||
| 304 | Стандартная | 24 500 | 21 500 | 17 200 | 15 000 | ||
| 305 | Стандартная | 24 500 | 21 500 | 17 200 | 15 000 | ||
| 306 | Стандартная | 21 700 | 19 000 | 15 200 | 13 300 | ||
| 306 | Ряд 1 места 1 по 10 Ряд 2 места 1 по 10 |
24 500 | 21 500 | 17 200 | 15 000 | ||
| 307 | Стандартная | 18 800 | 16 500 | 13 200 | 11 500 | ||
| D | 301 | Стандартная | 16 000 | 14 000 | 11 200 | 9 800 | |
| 302 | Стандартная | 16 000 | 14 000 | 11 200 | 9 800 | ||
| 303 | Гостевой фан-сектор | - | - | - | - | ||
*Экшн зона - первый ряд, примыкающий к ледовой площадке или скамейкам команд
Абонемент выходного дня
| Сектор | Зона | Базовая стоимость абонемента, руб. | Стоимость для держателей абонементов прошлого сезона на этапе обмена, руб. (с учетом скидки и при предъявлении пластикового оригинала) | |
| Цена (руб.) | ||||
| Первый ярус | ||||
| А | 101 | Стандартная | 14 000 | 10 300 |
| Экшн | 16 900 | 12 500 | ||
| 102 | Стандартная | 16 500 | 12 200 | |
| Экшн | 19 800 | 14 600 | ||
| 103 | Стандартная | 16 500 | 12 200 | |
| Экшн | 19 800 | 14 600 | ||
| 104 | Стандартная | 14 000 | 10 300 | |
| Экшн | 16 900 | 12 500 | ||
| В | 101 | Стандартная | 11 000 | 8 100 |
| Экшн | 13 300 | 9 800 | ||
| 102 | Стандартная | 11 000 | 8 100 | |
| Экшн | 13 300 | 9 800 | ||
| 103 | Стандартная | 11 000 | 8 100 | |
| Экшн | 13 300 | 9 800 | ||
| С | 101 | Стандартная | 14 000 | 10 300 |
| Экшн | 16 900 | 12 500 | ||
| 102 | Стандартная | 16 500 | 12 200 | |
| Экшн | 19 800 | 14 600 | ||
| 103 | Стандартная | 16 500 | 12 200 | |
| Экшн | 19 800 | 14 600 | ||
| 104 | Стандартная | 14 000 | 10 300 | |
| Экшн | 16 900 | 12 500 | ||
| D | 101 | Стандартная | 11 000 | 8 100 |
| Экшн | 13 300 | 9 800 | ||
| 102 | Стандартная | 11 000 | 8 100 | |
| Экшн | 13 300 | 9 800 | ||
| 103 | Стандартная | 11 000 | 8 100 | |
| Экшн | 13 300 | 9 800 | ||
| А | МГН | МГН | - | - |
| В | МГН | МГН | - | - |
| Второй ярус | ||||
| А | 201 | Стандартная | 11 000 | 8 100 |
| 202 | Стандартная | 14 000 | 10 300 | |
| 203 | Стандартная | 16 500 | 12 200 | |
| 204 | Стандартная | 16 500 | 12 200 | |
| 205 | Стандартная | 16 500 | 12 200 | |
| 206 | Стандартная | 14 000 | 10 300 | |
| 207 | Стандартная | 11 000 | 8 100 | |
| В | 201 | Стандартная | 10 100 | 7 400 |
| 202 | Фан-сектор Автомобилиста | - | - | |
| 203 | Стандартная | 10 100 | 7 400 | |
| С | 201 | Стандартная | 11 000 | 8 100 |
| 202 | Стандартная | 14 000 | 10 300 | |
| 203 | Бизнес-клуб | - | - | |
| 204 | - | - | ||
| 205 | - | - | ||
| 206 | Стандартная | 14 000 | 10 300 | |
| 207 | Стандартная | 11 000 | 8 100 | |
| D | 201 | Стандартная | 10 100 | 7 400 |
| 202 | Стандартная | 8 700 | 6 400 | |
| 203 | Стандартная | 10 100 | 7 400 | |
| Третий ярус | ||||
| А | 301 | Стандартная | 6 800 | 5 000 |
| 302 | Стандартная | 7 800 | 5 700 | |
| 302 | Ряд 1 места с 28 по 37 Ряд 2 места с 29 по 38 |
8 700 | 6 400 | |
| 303 | Стандартная | 8 700 | 6 400 | |
| 304 | Стандартная | 8 700 | 6 400 | |
| 305 | Стандартная | 8 700 | 6 400 | |
| 306 | Стандартная | 7 800 | 5 700 | |
| 306 | Ряд 1 места с 1 по 10 Ряд 2 места с 1 по 10 |
8 700 | 6 400 | |
| 307 | Стандартная | 6 800 | 5 000 | |
| В | 301 | Стандартная | 5 900 | 4 300 |
| 302 | Стандартная | 5 900 | 4 300 | |
| 303 | Стандартная | 5 900 | 4 300 | |
| С | 301 | Стандартная | 6 800 | 5 000 |
| 302 | Стандартная | 7 800 | 5 700 | |
| 302 | Ряд 1 места с 28 по 37 Ряд 2 места с 29 по 38 |
8 700 | 6 400 | |
| 303 | Стандартная | 8 700 | 6 400 | |
| 304 | Стандартная | 8 700 | 6 400 | |
| 305 | Стандартная | 8 700 | 6 400 | |
| 306 | Стандартная | 7 800 | 5 700 | |
| 306 | Ряд 1 места с 1 по 10 Ряд 2 места с 1 по 10 |
8 700 | 6 400 | |
| 307 | Стандартная | 6 800 | 5 000 | |
| D | 301 | Стандартная | 5 900 | 4 300 |
| 302 | Стандартная | 5 900 | 4 300 | |
| 303 | Гостевой фан-сектор | - | - | |




