Купить билеты
Билетная программа ХК "Автомобилист"
сезон 2025/2026
Купить билет онлайн можно будет на сайте ticket.hc-avto.ru
Форма согласия на обработку персональных данных.
| Сектор | Зона | Категория матча | ||
| Звезды | Все на хоккей! | |||
| Цена (руб.) | ||||
| Первый ярус | ||||
| А | 101 | Стандартная | 2 500 | 1 800 |
| Экшн | 3 000 | 2 200 | ||
| 102 | Стандартная | 3 000 | 2 100 | |
| Экшн | 3 600 | 2 500 | ||
| 103 | Стандартная | 3 000 | 2 100 | |
| Экшн | 3 600 | 2 500 | ||
| 104 | Стандартная | 2 500 | 1 800 | |
| Экшн | 3 000 | 2 200 | ||
| В | 101 | Стандартная | 2 000 | 1 400 |
| Экшн | 2 400 | 1 700 | ||
| 102 | Стандартная | 2 000 | 1 400 | |
| Экшн | 2 400 | 1 700 | ||
| 103 | Стандартная | 2 000 | 1 400 | |
| Экшн | 2 400 | 1 700 | ||
| С | 101 | Стандартная | 2 500 | 1 800 |
| Экшн | 3 000 | 2 200 | ||
| 102 | Стандартная | 3 000 | 2 100 | |
| Экшн | 3 600 | 2 500 | ||
| 103 | Стандартная | 3 000 | 2 100 | |
| Экшн | 3 600 | 2 500 | ||
| 104 | Стандартная | 2 500 | 1 800 | |
| Экшн | 3 000 | 2 200 | ||
| D | 101 | Стандартная | 2 000 | 1 400 |
| Экшн | 2 400 | 1 700 | ||
| 102 | Стандартная | 2 000 | 1 400 | |
| Экшн | 2 400 | 1 700 | ||
| 103 | Стандартная | 2 000 | 1 400 | |
| Экшн | 2 400 | 1 700 | ||
| А | МГН (маломобильные группы населения - граждане-колясочники) | МГН (1 человек на коляске + 1 сопровождающий) | 2 000 | 1 400 |
| 2 500 | 1 800 | |||
| 3 000 | 2 100 | |||
| В | МГН (1 человек на коляске + 1 сопровождающий) | 1 600 | 1 100 | |
| 1 800 | 1 300 | |||
| Второй ярус | ||||
| А | 201 | Стандартная | 2 000 | 1 400 |
| 202 | Стандартная | 2 500 | 1 800 | |
| 203 | Стандартная | 3 000 | 2 100 | |
| 204 | Стандартная | 3 000 | 2 100 | |
| 205 | Стандартная | 3 000 | 2 100 | |
| 206 | Стандартная | 2 500 | 1 800 | |
| 207 | Стандартная | 2 000 | 1 400 | |
| В | 201 | Стандартная | 1 800 | 1 300 |
| 202 | Фан-сектор Автомобилиста | 1 600 | 1 100 | |
| 203 | Стандартная | 1 800 | 1 300 | |
| С | 201 | Стандартная | 2 000 | 1 400 |
| 202 | Стандартная | 2 500 | 1 800 | |
| 203 | Стандартная | 3 000 | 3 000 | |
| Бизнес-клуб | 8 000 | 8 000 | ||
| 204 | Стандартная | 3 000 | 3 000 | |
| Бизнес-клуб | 8 000 | 8 000 | ||
| 205 | Стандартная | 3 000 | 3 000 | |
| Бизнес-клуб | 8 000 | 8 000 | ||
| 206 | Стандартная | 2 500 | 1 800 | |
| 207 | Стандартная | 2 000 | 1 400 | |
| D | 201 | Стандартная | 1 800 | 1 300 |
| 202 | Стандартная | 1 600 | 1 100 | |
| 203 | Стандартная | 1 800 | 1 300 | |
| Третий ярус | ||||
| А | 301 | Стандартная | 1 200 | 900 |
| 302 | Стандартная | 1400-1600 | 1000 - 1100 | |
| 303 | Стандартная | 1 600 | 1 100 | |
| 304 | Стандартная | 1 600 | 1 100 | |
| 305 | Стандартная | 1 600 | 1 100 | |
| 306 | Стандартная | 1400-1600 | 1000 - 1100 | |
| 307 | Стандартная | 1 200 | 900 | |
| В | 301 | Стандартная | 1 000 | 800 |
| 302 | Стандартная | 1 000 | 800 | |
| 303 | Стандартная | 1 000 | 800 | |
| С | 301 | Стандартная | 1 200 | 900 |
| 302 | Стандартная | 1400-1600 | 1000 - 1100 | |
| 303 | Стандартная | 1 600 | 1 100 | |
| 304 | Стандартная | 1 600 | 1 100 | |
| 305 | Стандартная | 1 600 | 1 100 | |
| 306 | Стандартная | 1400-1600 | 1000 - 1100 | |
| 307 | Стандартная | 1 200 | 900 | |
| D | 301 | Стандартная | 1 000 | 800 |
| 302 | Стандартная | 1 000 | 800 | |
| 303 | Гостевой фан-сектор | 1 000 | 800 | |
*Экшн зона - первый ряд, примыкающий к ледовой площадке или скамейкам команд
Посмотреть календарь домашних матчей
Категорийность команд
| Категория | Клуб КХЛ |
| "Звезды" | Авангард |
| Ак Барс | |
| Динамо Мн | |
| Динамо Мск | |
| Локомотив | |
| Металлург Мг | |
| Салават Юлаев | |
| Сибирь | |
| СКА | |
| Спартак | |
| Торпедо | |
| Трактор | |
| ЦСКА | |
| "Все на хоккей!" | Адмирал |
| Амур | |
| Барыс | |
| Шанхайские Драконы | |
| Лада | |
| Нефтехимик | |
| Северсталь | |
| ХК Сочи |





