Сезоны:
Статистика сезона 2017/2018. Горняк-УГМК
| Игры | 35 |
| Голы | 14 |
| Передачи | 18 |
| Гол+пас | 32 |
| Плюс/Минус | +2 |
| Штрафные минуты | 0 |
| Победные голы | 3 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 11 |
| Голы в большинстве | 2 |
| Голы в меньшинстве | 1 |
| Броски в створ ворот | 78 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 2.2 |
| Процент реализованных бросков | 17.9 |
| Вбрасывания | 3 |
| Выиграно вбрасываний | 1 |
| Процент выигранных вбрасываний | 33.3 |
| Среднее время на площадке за игру | 17:09 |
| Среднее количество смен за игру | 19.4 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 23.09.1996, место рождения:Екатеринбург.
- Воспитанник:
- "Спартаковец"
- Гражданство:
- Россия
Обладатель Кубка Братины 2017 в составе "Динамо" (Балашиха).
Неоднократно вызывался в юниорские сборные России. Победитель Универсиады 2017, серебряный призер Европейского юношеского Олимпийского фестиваля 2013, серебряный призер Мирового кубка вызова 2014.









