Сезоны:
Статистика сезона 2017/2018. Горняк-УГМК
| Игры | 9 |
| Голы | 0 |
| Передачи | 0 |
| Гол+пас | 0 |
| Плюс/Минус | -2 |
| Штрафные минуты | 0 |
| Победные голы | 0 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 0 |
| Голы в большинстве | 0 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 3 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 0.3 |
| Процент реализованных бросков | 0 |
| Вбрасывания | 2 |
| Выиграно вбрасываний | 1 |
| Процент выигранных вбрасываний | 50 |
| Среднее время на площадке за игру | 4:29 |
| Среднее количество смен за игру | 6.7 |
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 24.02.1997, место рождения:Барнаул.
- Воспитанник:
- "Сибирь" Новосибирск, ЦСКА Москва
- Гражданство:
- Россия
Обладатель Кубка Харламова - 2017 в составе "Красной Армии" (Москва)





