Сезоны:
Статистика сезона 2018/2019. Горняк-УГМК
| Игры | 3 |
| Голы | 0 |
| Передачи | 0 |
| Гол+пас | 0 |
| Плюс/Минус | +2 |
| Штрафные минуты | 2 |
| Победные голы | 0 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 0 |
| Голы в большинстве | 0 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 0 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 0 |
| Процент реализованных бросков | 0 |
| Вбрасывания | 0 |
| Выиграно вбрасываний | 0 |
| Процент выигранных вбрасываний | 0 |
| Среднее время на площадке за игру | 8:26 |
| Среднее количество смен за игру | 12.7 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 16.12.1999, место рождения:Екатеринбург.
- Воспитанник:
- "Юность" Екатеринбург
- Гражданство:
- Россия





